国内重点城市无缝管库存汇总(07.07)
发表日期:2023/7/7 12:13:36 兰格钢铁 兰格钢铁网
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 68.77 | -0.68 | -0.98 | -0.42 | -3.84 | 0.07 |
1华北 | 17.42 | -1.03 | -5.59 | -7.05 | -13.38 | -9.93 |
北京 | 0.61 | 0.01 | 1.66 | 0.00 | -28.24 | -6.16 |
天津 | 7.00 | -0.10 | -1.41 | -2.51 | -6.80 | -16.27 |
石家庄 | 0.56 | 0.01 | 1.81 | 1.81 | -8.20 | -17.65 |
沧州 | 5.50 | -0.50 | -8.34 | -11.44 | -21.99 | -15.26 |
唐山 | 1.50 | -0.20 | -11.77 | -12.80 | -1.32 | 53.06 |
包头 | 1.75 | -0.15 | -7.90 | -10.72 | -10.26 | 7.36 |
太原 | 0.50 | -0.10 | -16.67 | -1.97 | -19.36 | -9.10 |
2东北 | 1.50 | -0.20 | -11.77 | -10.72 | -12.80 | -24.25 |
沈阳 | 1.50 | -0.20 | -11.77 | -10.72 | -12.80 | -24.25 |
3华东 | 38.34 | 0.52 | 1.37 | 2.24 | 1.16 | 9.85 |
上海 | 2.50 | 0.30 | 13.63 | 11.11 | -3.11 | -26.91 |
杭州 | 1.18 | 0.03 | 2.60 | 5.35 | 0.85 | -12.60 |
无锡 | 6.10 | 0.01 | 0.16 | -2.40 | -12.24 | -28.32 |
南京 | 1.16 | 0.02 | 1.75 | 0.86 | -4.92 | 31.81 |
济南 | 0.80 | 0.02 | 2.56 | -1.24 | -18.37 | 17.64 |
泰安 | 2.10 | 0.02 | 0.96 | -0.95 | -3.23 | 82.60 |
聊城 | 18.90 | 0.10 | 0.53 | 0.80 | -0.84 | 8.93 |
临沂 | 5.60 | 0.02 | 0.35 | 10.89 | 48.54 | 258.97 |
4中南 | 7.25 | 0.07 | 0.97 | 8.20 | 2.69 | 2.98 |
乐从 | 2.00 | 0.20 | 11.11 | 32.45 | 13.63 | -17.70 |
武汉 | 1.70 | -0.05 | -2.86 | -1.74 | -4.50 | 3.03 |
郑州 | 1.80 | -0.05 | -2.71 | 2.85 | 7.14 | 19.20 |
长沙 | 1.75 | -0.03 | -1.69 | 2.33 | -4.90 | 20.68 |
5西南 | 2.23 | -0.02 | -0.89 | -3.88 | -15.21 | -35.37 |
成都 | 2.23 | -0.02 | -0.89 | -3.88 | -15.21 | -35.37 |
6西北 | 2.03 | -0.02 | -0.98 | -4.25 | -2.88 | 0.99 |
西安 | 2.03 | -0.02 | -0.98 | -4.25 | -2.88 | 0.99 |
相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(07.07)2023/7/7
- 快讯:7日山东永安昊宇无缝管出厂价稳2023/7/7
- 杭州无缝管库存统计(07.07)2023/7/7
- 快讯:7日山东磐金无缝管出厂价稳2023/7/7
- 郑州无缝管库存统计(07.07)2023/7/7
- 西安无缝管库存统计(07.07)2023/7/7