国内重点城市无缝管库存汇总(05.26)
发表日期:2023/5/26 10:41:50 兰格钢铁 兰格钢铁网
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 69.13 | -0.95 | -1.36 | -3.63 | -5.33 | 2.68 |
| 1华北 | 18.50 | -0.37 | -1.97 | -6.24 | -14.44 | -1.97 |
| 北京 | 0.63 | -0.05 | -7.36 | -16.00 | -43.75 | 12.50 |
| 天津 | 7.02 | -0.07 | -0.99 | -3.71 | -12.47 | -16.93 |
| 石家庄 | 0.51 | -0.02 | -3.78 | -7.28 | -29.17 | -15.00 |
| 沧州 | 6.31 | -0.11 | -1.72 | -5.97 | -15.08 | 2.93 |
| 唐山 | 1.62 | -0.03 | -1.82 | -5.27 | 6.57 | 65.30 |
| 包头 | 1.96 | -0.06 | -2.98 | -10.10 | -8.84 | 24.84 |
| 太原 | 0.45 | -0.03 | -6.25 | -16.67 | -31.82 | -22.42 |
| 2东北 | 1.68 | -0.04 | -2.33 | -7.19 | -7.19 | -20.00 |
| 沈阳 | 1.68 | -0.04 | -2.33 | -7.19 | -7.19 | -20.00 |
| 3华东 | 37.81 | -0.35 | -0.92 | -1.39 | 0.39 | 10.91 |
| 上海 | 2.34 | -0.07 | -2.91 | -6.40 | -13.66 | -31.58 |
| 杭州 | 1.12 | -0.03 | -2.61 | -3.45 | -2.61 | -8.95 |
| 无锡 | 6.52 | -0.13 | -1.96 | -4.82 | -9.20 | -25.49 |
| 南京 | 1.21 | -0.02 | -1.63 | -4.73 | -1.63 | 39.08 |
| 济南 | 0.79 | -0.02 | -2.47 | -11.24 | -26.86 | 21.53 |
| 泰安 | 2.37 | -0.04 | -1.66 | 6.27 | 8.71 | 200.00 |
| 聊城 | 18.76 | -0.19 | -1.01 | -2.90 | -1.84 | 9.96 |
| 临沂 | 4.70 | 0.15 | 3.29 | 14.07 | 55.62 | 256.06 |
| 4中南 | 6.64 | -0.15 | -2.21 | -7.01 | -7.65 | -4.60 |
| 乐从 | 1.57 | -0.02 | -1.26 | -4.85 | -18.23 | -31.15 |
| 武汉 | 1.67 | -0.05 | -2.91 | -8.75 | -4.03 | 1.21 |
| 郑州 | 1.68 | -0.05 | -2.90 | -7.19 | 0.00 | 3.06 |
| 长沙 | 1.72 | -0.03 | -1.72 | -7.03 | -7.03 | 22.85 |
| 5西南 | 2.38 | -0.03 | -1.25 | -5.93 | -9.51 | -25.63 |
| 成都 | 2.38 | -0.03 | -1.25 | -5.93 | -9.51 | -25.63 |
| 6西北 | 2.12 | -0.01 | -0.47 | -2.76 | 0.47 | 0.95 |
| 西安 | 2.12 | -0.01 | -0.47 | -2.76 | 0.47 | 0.95 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(05.26)2023/5/26
- 快讯:26日云南凤钢无缝管出厂稳2023/5/26
- 快讯:26日沧州宝顺无缝管出厂价格调整2023/5/26
- 快讯:26日河南汇丰无缝管出厂价格稳2023/5/26
- 西安无缝管库存统计(05.26)2023/5/26
- 成都无缝管库存统计(05.26)2023/5/26
