国内重点城市无缝管库存汇总(11.04)
发表日期:2022/11/4 9:56:55 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 63.54 | -0.13 | -0.21 | -1.95 | -5.86 | -2.15 |
| 1华北 | 17.76 | -0.09 | -0.51 | -2.42 | -5.39 | -18.87 |
| 北京 | 0.53 | -0.03 | -5.36 | -8.63 | -20.90 | -40.45 |
| 天津 | 7.08 | -0.04 | -0.57 | -2.08 | -9.47 | -22.29 |
| 石家庄 | 0.53 | -0.03 | -5.36 | -8.63 | -11.67 | -42.40 |
| 沧州 | 6.15 | -0.03 | -0.49 | -3.15 | -1.60 | -9.30 |
| 唐山 | 1.13 | 0.04 | 3.66 | 0.89 | 0.00 | -27.10 |
| 包头 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.38 |
| 太原 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | -27.17 |
| 2东北 | 1.47 | -0.01 | -0.68 | -3.29 | -9.26 | -4.55 |
| 沈阳 | 1.47 | -0.01 | -0.68 | -3.29 | -9.26 | -4.55 |
| 3华东 | 32.88 | 0.09 | 0.27 | -1.41 | -5.22 | 4.81 |
| 上海 | 2.71 | -0.02 | -0.74 | -3.56 | -10.27 | 32.19 |
| 杭州 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | -2.86 | -12.83 | -0.98 |
| 无锡 | 7.53 | -0.03 | -0.40 | -1.57 | -5.64 | -14.92 |
| 南京 | 0.65 | -0.02 | -2.99 | -12.17 | -23.53 | -28.58 |
| 济南 | 0.75 | 0.02 | 2.73 | 2.73 | 10.29 | -7.41 |
| 泰安 | 1.25 | -0.03 | -2.35 | -5.31 | -10.08 | -11.98 |
| 聊城 | 17.15 | 0.10 | 0.58 | -0.47 | -2.84 | 13.20 |
| 临沂 | 1.82 | 0.07 | 4.00 | 0.00 | -6.67 | 58.26 |
| 4中南 | 6.88 | -0.12 | -1.72 | -2.55 | -7.90 | 8.68 |
| 乐从 | 2.14 | -0.10 | -4.47 | -7.76 | -24.39 | -10.47 |
| 武汉 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | -1.23 | 21.96 |
| 郑州 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | -3.80 | 0.00 | -0.66 |
| 长沙 | 1.61 | -0.02 | -1.23 | 3.20 | 8.05 | 47.70 |
| 5西南 | 2.80 | -0.01 | -0.36 | -1.76 | -11.12 | 43.58 |
| 成都 | 2.80 | -0.01 | -0.36 | -1.76 | -11.12 | 43.58 |
| 6西北 | 1.75 | 0.01 | 0.57 | -3.85 | -2.24 | -5.41 |
| 西安 | 1.75 | 0.01 | 0.57 | -3.85 | -2.24 | -5.41 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(11.04)2022/11/4
- 郑州无缝管库存统计(11.04)2022/11/4
- 西安无缝管库存统计(11.04)2022/11/4
- 武汉无缝管库存统计(11.04)2022/11/4
- 无锡无缝管库存统计(11.04)2022/11/4
- 天津无缝管库存统计(11.04)2022/11/4
