国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(11.04)
发表日期:2022/11/4 9:56:52 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 84.82 | -0.14 | -0.17 | -1.71 | -2.77 | 1.03 |
| 1华北 | 21.21 | 0.04 | 0.18 | -1.63 | -1.45 | 14.64 |
| 北京 | 3.30 | 0.08 | 2.48 | 0.00 | -3.23 | 9.63 |
| 天津 | 13.58 | -0.07 | -0.52 | -2.03 | -1.53 | 18.81 |
| 石家庄 | 1.79 | 0.03 | 1.70 | -1.65 | 3.46 | 5.91 |
| 太原 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | -1.56 | -1.94 | 7.17 |
| 2东北 | 3.03 | 0.31 | 11.39 | 8.21 | 12.22 | 76.16 |
| 沈阳 | 3.03 | 0.31 | 11.39 | 8.21 | 12.22 | 76.16 |
| 3华东 | 19.16 | -0.07 | -0.37 | -3.09 | -3.14 | -3.29 |
| 上海 | 3.80 | -0.04 | -1.05 | -3.80 | -7.10 | -18.46 |
| 杭州 | 2.28 | -0.02 | -0.87 | -5.00 | -8.07 | 11.76 |
| 合肥 | 2.88 | -0.05 | -1.71 | -4.32 | -4.00 | -10.56 |
| 南京 | 2.20 | -0.02 | -0.91 | -4.35 | -7.57 | -12.36 |
| 济南 | 2.46 | 0.03 | 1.23 | -2.00 | 2.07 | 11.31 |
| 泰安 | 2.78 | 0.03 | 1.09 | 0.00 | 4.11 | 11.64 |
| 南昌 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | -2.13 | 0.36 | 2.98 |
| 4中南 | 17.10 | -0.39 | -2.23 | -0.18 | -4.58 | -10.34 |
| 乐从 | 7.80 | -0.15 | -1.89 | -3.11 | -2.87 | -0.39 |
| 武汉 | 3.33 | -0.01 | -0.30 | -6.99 | 3.09 | 21.53 |
| 郑州 | 2.60 | -0.10 | -3.71 | -3.71 | -26.35 | -47.59 |
| 长沙 | 3.37 | -0.13 | -3.72 | 20.35 | 7.66 | -4.81 |
| 5西南 | 15.68 | -0.06 | -0.39 | -2.61 | -1.39 | 14.61 |
| 成都 | 4.88 | 0.05 | 1.03 | -0.62 | -6.16 | 17.59 |
| 重庆 | 5.04 | -0.04 | -0.79 | -3.08 | -7.87 | 11.25 |
| 昆明 | 5.76 | -0.07 | -1.21 | -3.84 | 10.13 | 15.20 |
| 6西北 | 8.64 | 0.03 | 0.34 | -3.25 | -8.19 | -22.65 |
| 银川 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | -4.48 | -8.25 | -8.25 |
| 西安 | 3.46 | 0.03 | 0.87 | -2.54 | -9.19 | -38.87 |
| 兰州 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | -2.97 | -6.77 | -3.68 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(11.04)2022/11/4
- 郑州无缝管库存统计(11.04)2022/11/4
- 西安无缝管库存统计(11.04)2022/11/4
- 武汉无缝管库存统计(11.04)2022/11/4
- 无锡无缝管库存统计(11.04)2022/11/4
- 天津无缝管库存统计(11.04)2022/11/4
