国内重点城市无缝管库存汇总(07.22)
发表日期:2022/7/22 10:52:33 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 67.16 | -1.15 | -1.69 | -3.25 | -5.20 | -3.23 |
| 1华北 | 18.73 | -0.46 | -2.40 | -4.05 | -2.76 | -18.46 |
| 北京 | 0.63 | -0.04 | -5.98 | -5.98 | 14.54 | -29.22 |
| 天津 | 8.02 | -0.24 | -2.91 | -6.53 | -5.43 | -10.50 |
| 石家庄 | 0.65 | -0.02 | -2.99 | -2.99 | 0.00 | -47.16 |
| 沧州 | 6.29 | -0.10 | -1.57 | -0.95 | -3.24 | -11.41 |
| 唐山 | 1.01 | -0.01 | -0.99 | 1.00 | 4.12 | -42.62 |
| 包头 | 1.58 | -0.02 | -1.25 | -4.25 | 1.28 | -20.21 |
| 太原 | 0.55 | -0.03 | -5.18 | -8.34 | 0.00 | -47.62 |
| 2东北 | 1.80 | -0.02 | -1.10 | -16.28 | -19.29 | 9.75 |
| 沈阳 | 1.80 | -0.02 | -1.10 | -16.28 | -19.29 | 9.75 |
| 3华东 | 34.19 | -0.39 | -1.13 | -2.29 | -6.18 | 3.04 |
| 上海 | 3.23 | -0.12 | -3.59 | -5.00 | -16.54 | 30.24 |
| 杭州 | 1.22 | -0.03 | -2.40 | -12.86 | -18.67 | -5.43 |
| 无锡 | 8.25 | -0.13 | -1.56 | -5.72 | -6.89 | -9.84 |
| 南京 | 0.85 | -0.01 | -1.17 | -10.53 | 0.00 | -28.58 |
| 济南 | 0.63 | -0.02 | -3.08 | -19.24 | -12.50 | -25.89 |
| 泰安 | 1.35 | 0.13 | 10.65 | 62.65 | 73.07 | -7.54 |
| 聊城 | 17.06 | -0.19 | -1.11 | -2.52 | -7.19 | 11.50 |
| 临沂 | 1.60 | -0.02 | -1.24 | 15.94 | 8.10 | 9.58 |
| 4中南 | 6.98 | -0.18 | -2.52 | -5.04 | -5.17 | -1.14 |
| 乐从 | 2.37 | -0.04 | -1.66 | -3.27 | -0.43 | -3.66 |
| 武汉 | 1.63 | -0.07 | -4.12 | -4.12 | -6.86 | -4.12 |
| 郑州 | 1.48 | -0.05 | -3.27 | -12.95 | -11.91 | -14.46 |
| 长沙 | 1.50 | -0.02 | -1.32 | 0.00 | -3.23 | 28.20 |
| 5西南 | 3.50 | -0.02 | -0.57 | 7.69 | 2.94 | 29.62 |
| 成都 | 3.50 | -0.02 | -0.57 | 7.69 | 2.94 | 29.62 |
| 6西北 | 1.96 | -0.08 | -3.93 | -8.84 | -8.84 | 5.94 |
| 西安 | 1.96 | -0.08 | -3.93 | -8.84 | -8.84 | 5.94 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(07.22)2022/7/22
- 郑州无缝管库存统计(07.22)2022/7/22
- 西安无缝管库存统计(07.22)2022/7/22
- 武汉无缝管库存统计(07.22)2022/7/22
- 无锡无缝管库存统计(07.22)2022/7/22
- 泰安无缝管库存统计(07.22)2022/7/22
