国内重点城市无缝管库存汇总(05.20)
发表日期:2022/5/20 10:21:43 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 67.76 | -0.98 | -1.43 | -4.35 | -9.34 | -1.09 |
| 1华北 | 18.88 | -0.23 | -1.21 | -1.98 | -10.57 | -15.53 |
| 北京 | 0.54 | -0.01 | -1.82 | -1.82 | -28.95 | -38.64 |
| 天津 | 8.40 | -0.05 | -0.60 | -0.95 | -5.62 | -5.83 |
| 石家庄 | 0.62 | -0.03 | -4.62 | -4.62 | -27.06 | -47.46 |
| 沧州 | 6.27 | -0.20 | -3.10 | -3.54 | -3.54 | -12.68 |
| 唐山 | 0.95 | 0.05 | 5.55 | -2.07 | -34.49 | -36.67 |
| 包头 | 1.55 | 0.03 | 1.97 | -0.65 | -18.43 | -19.28 |
| 太原 | 0.55 | -0.02 | -3.51 | 0.00 | -26.67 | -28.58 |
| 2东北 | 2.14 | -0.04 | -1.84 | -4.04 | 7.00 | 47.58 |
| 沈阳 | 2.14 | -0.04 | -1.84 | -4.04 | 7.00 | 47.58 |
| 3华东 | 34.29 | -0.58 | -1.67 | -5.91 | -10.47 | 4.32 |
| 上海 | 3.55 | -0.03 | -0.84 | -8.27 | 1.42 | 39.21 |
| 杭州 | 1.26 | -0.09 | -6.67 | -16.00 | -16.00 | 5.00 |
| 无锡 | 8.70 | -0.03 | -0.35 | -1.81 | -3.34 | -5.23 |
| 南京 | 0.85 | 0.02 | 2.40 | 0.00 | -8.61 | -15.00 |
| 济南 | 0.62 | -0.03 | -4.62 | -13.89 | -33.34 | -24.40 |
| 泰安 | 0.75 | -0.04 | -5.07 | -3.85 | -53.71 | -46.81 |
| 聊城 | 17.26 | -0.30 | -1.71 | -6.10 | -10.11 | 12.58 |
| 临沂 | 1.30 | -0.08 | -5.80 | -12.17 | -19.76 | -5.80 |
| 4中南 | 7.20 | -0.05 | -0.69 | -2.18 | -5.14 | -0.83 |
| 乐从 | 2.43 | 0.03 | 1.25 | 2.10 | -13.22 | -11.32 |
| 武汉 | 1.67 | -0.01 | -0.60 | -4.58 | -1.19 | 1.21 |
| 郑州 | 1.65 | -0.03 | -1.79 | -1.79 | -1.79 | 0.00 |
| 长沙 | 1.45 | -0.04 | -2.69 | -6.46 | 2.11 | 18.85 |
| 5西南 | 3.25 | -0.03 | -0.92 | -4.42 | -1.82 | 18.18 |
| 成都 | 3.25 | -0.03 | -0.92 | -4.42 | -1.82 | 18.18 |
| 6西北 | 2.00 | -0.05 | -2.44 | -6.98 | -17.70 | 9.89 |
| 西安 | 2.00 | -0.05 | -2.44 | -6.98 | -17.70 | 9.89 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(05.20)2022/5/20
- 快讯:20日山东鑫钢联无缝管出厂价格下调50元2022/5/20
- 快讯:20日安阳龙腾无缝管出厂价格稳2022/5/20
- 乐从无缝管库存统计(05.20)2022/5/20
- 快讯:20日山东永安昊宇无缝管出厂价稳2022/5/20
- 快讯:20日临沂金正阳无缝管出厂价稳2022/5/20
