国内重点城市无缝管库存汇总(05.13)
发表日期:2022/5/13 10:01:33 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 68.74 | -0.60 | -0.87 | -4.31 | -9.82 | -2.21 |
| 1华北 | 19.11 | -0.12 | -0.63 | -2.85 | -16.48 | -15.82 |
| 北京 | 0.55 | -0.01 | -1.79 | -5.18 | -31.25 | -43.88 |
| 天津 | 8.45 | -0.03 | -0.36 | -1.75 | -7.15 | -6.94 |
| 石家庄 | 0.65 | -0.02 | -2.99 | -7.15 | -25.29 | -45.84 |
| 沧州 | 6.47 | -0.03 | -0.47 | -1.08 | -18.11 | -11.37 |
| 唐山 | 0.90 | -0.02 | -2.18 | -16.67 | -40.00 | -35.72 |
| 包头 | 1.52 | -0.03 | -1.94 | -3.80 | -21.25 | -22.06 |
| 太原 | 0.57 | 0.02 | 3.63 | -3.39 | -26.93 | -27.85 |
| 2东北 | 2.18 | 0.03 | 1.39 | 1.39 | -0.91 | 49.31 |
| 沈阳 | 2.18 | 0.03 | 1.39 | 1.39 | -0.91 | 49.31 |
| 3华东 | 34.87 | -0.47 | -1.33 | -5.46 | -8.00 | 2.61 |
| 上海 | 3.58 | -0.21 | -5.55 | -9.37 | -5.79 | 28.77 |
| 杭州 | 1.35 | -0.03 | -2.18 | -11.19 | -11.77 | 11.57 |
| 无锡 | 8.73 | -0.03 | -0.35 | -2.79 | -3.22 | -7.33 |
| 南京 | 0.83 | -0.02 | -2.36 | -4.60 | -12.64 | -17.83 |
| 济南 | 0.65 | -0.03 | -4.42 | -13.34 | -31.58 | -23.53 |
| 泰安 | 0.79 | -0.01 | -1.25 | 5.33 | -52.13 | -44.76 |
| 聊城 | 17.56 | -0.12 | -0.68 | -4.88 | -5.09 | 10.23 |
| 临沂 | 1.38 | -0.02 | -1.43 | -13.75 | -8.00 | 2.22 |
| 4中南 | 7.25 | -0.08 | -1.10 | -2.43 | -3.27 | -3.47 |
| 乐从 | 2.40 | -0.05 | -2.05 | 2.12 | -15.35 | -15.50 |
| 武汉 | 1.68 | -0.02 | -1.18 | -6.15 | 1.81 | -1.18 |
| 郑州 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | 1.81 | -1.76 |
| 长沙 | 1.49 | -0.01 | -0.67 | -6.29 | 9.55 | 18.25 |
| 5西南 | 3.28 | -0.01 | -0.31 | -4.10 | 0.92 | 16.31 |
| 成都 | 3.28 | -0.01 | -0.31 | -4.10 | 0.92 | 16.31 |
| 6西北 | 2.05 | 0.05 | 2.50 | -10.09 | -18.00 | 12.63 |
| 西安 | 2.05 | 0.05 | 2.50 | -10.09 | -18.00 | 12.63 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(05.13)2022/5/13
- 快讯:13日山东永安昊宇无缝管出厂价稳2022/5/13
- 快讯:13日临沂金正阳无缝管出厂价稳2022/5/13
- 快讯:13日山东瑞钢联无缝管出厂价稳2022/5/13
- 郑州无缝管库存统计(05.13)2022/5/13
- 西安无缝管库存统计(05.13)2022/5/13
