国内重点城市无缝管库存汇总(04.08)
发表日期:2022/4/8 11:39:58 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 73.99 | -1.43 | -1.90 | -2.92 | 19.31 | 4.57 |
| 1华北 | 19.86 | -0.53 | -2.60 | -7.24 | -6.55 | -14.29 |
| 北京 | 0.60 | -0.04 | -6.25 | -20.00 | -21.06 | -50.00 |
| 天津 | 8.62 | -0.16 | -1.83 | -4.76 | -0.92 | -5.90 |
| 石家庄 | 0.75 | -0.05 | -6.25 | -13.80 | -10.72 | -48.98 |
| 沧州 | 6.49 | -0.11 | -1.67 | -3.43 | -7.03 | 0.93 |
| 唐山 | 1.12 | -0.08 | -6.67 | -22.76 | -23.81 | -36.00 |
| 包头 | 1.68 | -0.07 | -4.00 | -7.70 | -5.09 | -8.20 |
| 太原 | 0.60 | -0.02 | -3.23 | -20.00 | -17.81 | -54.89 |
| 2东北 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | -0.94 | 39.73 | 38.81 |
| 沈阳 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | -0.94 | 39.73 | 38.81 |
| 3华东 | 38.46 | -0.62 | -1.59 | -1.82 | 28.75 | 12.12 |
| 上海 | 3.98 | -0.05 | -1.25 | -5.24 | 103.06 | 8.44 |
| 杭州 | 1.55 | -0.03 | -1.90 | 4.02 | 63.15 | 19.23 |
| 无锡 | 9.00 | -0.02 | -0.23 | -0.89 | 4.16 | -2.50 |
| 南京 | 0.90 | -0.02 | -2.18 | -3.23 | 7.14 | -22.42 |
| 济南 | 0.77 | -0.13 | -14.45 | -16.31 | 1.31 | -36.89 |
| 泰安 | 1.70 | -0.05 | -2.86 | -5.56 | 25.00 | 9.67 |
| 聊城 | 18.93 | -0.30 | -1.57 | -1.15 | 33.12 | 29.65 |
| 临沂 | 1.63 | -0.02 | -1.22 | 1.87 | 42.98 | 3.82 |
| 4中南 | 7.75 | -0.13 | -1.65 | 3.19 | 35.25 | 2.51 |
| 乐从 | 2.55 | -0.05 | -1.93 | 4.08 | 30.10 | -11.77 |
| 武汉 | 1.85 | -0.02 | -1.07 | 5.71 | 43.41 | 9.46 |
| 郑州 | 1.73 | -0.03 | -1.71 | -3.36 | 21.83 | 1.16 |
| 长沙 | 1.62 | -0.03 | -1.82 | 6.57 | 52.83 | 27.55 |
| 5西南 | 3.45 | -0.03 | -0.87 | -1.15 | 81.57 | 44.95 |
| 成都 | 3.45 | -0.03 | -0.87 | -1.15 | 81.57 | 44.95 |
| 6西北 | 2.36 | -0.12 | -4.84 | -5.60 | 34.85 | 29.67 |
| 西安 | 2.36 | -0.12 | -4.84 | -5.60 | 34.85 | 29.67 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(04.08)2022/4/8
- 快讯:8日山东泰宗无缝管出厂价稳2022/4/8
- 快讯:8日黑龙江建龙无缝管出厂价格统一上调80元2022/4/8
- 快讯:8日安阳龙腾无缝管出厂价稳2022/4/8
- 快讯:8日河南汇丰无缝管出厂价格稳2022/4/8
- 4月8日全国无缝管出厂价格汇总2022/4/8
