国内重点城市无缝管库存汇总(12.10)
发表日期:2021/12/10 16:33:10 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 62.08 | -0.05 | -0.09 | -3.83 | -7.21 | -15.89 |
| 1华北 | 21.17 | -0.07 | -0.33 | -2.98 | -5.03 | -10.23 |
| 北京 | 0.78 | -0.01 | -1.27 | -11.37 | -9.31 | -29.10 |
| 天津 | 8.74 | -0.01 | -0.12 | -3.96 | -2.24 | -12.43 |
| 石家庄 | 0.87 | -0.01 | -1.14 | -4.40 | -27.50 | -37.42 |
| 沧州 | 6.69 | -0.01 | -0.15 | -0.89 | -5.65 | -1.62 |
| 唐山 | 1.52 | -0.01 | -0.66 | -0.66 | -7.88 | -5.00 |
| 包头 | 1.81 | -0.01 | -0.55 | -2.17 | -1.64 | 12.42 |
| 太原 | 0.76 | -0.01 | -1.30 | -5.00 | 7.04 | -30.91 |
| 2东北 | 1.47 | -0.01 | -0.68 | -2.00 | -11.98 | -2.00 |
| 沈阳 | 1.47 | -0.01 | -0.68 | -2.00 | -11.98 | -2.00 |
| 3华东 | 29.90 | 0.23 | 0.77 | -4.32 | -6.51 | -19.02 |
| 上海 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | -1.98 | -7.45 | -24.05 |
| 杭州 | 0.96 | -0.01 | -1.04 | -4.00 | -23.20 | -26.16 |
| 无锡 | 8.66 | -0.01 | -0.12 | -0.69 | -3.25 | -10.91 |
| 南京 | 0.86 | -0.01 | -1.15 | -4.45 | -15.69 | -25.22 |
| 济南 | 0.79 | -0.01 | -1.25 | -4.82 | -3.66 | -33.06 |
| 泰安 | 1.38 | -0.01 | -0.72 | -2.13 | -7.39 | -18.83 |
| 聊城 | 14.10 | 0.30 | 2.17 | -7.12 | -6.57 | -19.66 |
| 临沂 | 1.16 | -0.01 | -0.86 | -1.70 | -4.14 | -31.77 |
| 4中南 | 5.84 | -0.20 | -3.32 | -6.56 | -15.37 | -24.26 |
| 乐从 | 2.00 | -0.20 | -9.10 | -14.90 | -23.08 | -37.50 |
| 武汉 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -25.99 | -22.95 |
| 郑州 | 1.46 | -0.01 | -0.69 | -2.02 | 14.06 | -14.12 |
| 长沙 | 1.07 | 0.01 | 0.94 | -0.93 | -14.40 | -3.61 |
| 5西南 | 1.92 | 0.01 | 0.52 | 0.52 | -1.54 | -25.30 |
| 成都 | 1.92 | 0.01 | 0.52 | 0.52 | -1.54 | -25.30 |
| 6西北 | 1.78 | -0.01 | -0.56 | -2.20 | -15.64 | 17.10 |
| 西安 | 1.78 | -0.01 | -0.56 | -2.20 | -15.64 | 17.10 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(12.10)2021/12/10
- 郑州无缝管库存统计(12.09)2021/12/9
- 西安无缝管库存统计(12.09)2021/12/9
- 武汉无缝管库存统计(12.09)2021/12/9
- 无锡无缝管库存统计(12.09)2021/12/9
- 唐山无缝管库存统计(12.09)2021/12/9
