国内重点城市无缝管库存汇总(11.05)
发表日期:2021/11/5 16:31:18 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 64.93 | -1.25 | -1.89 | -4.01 | -5.70 | -5.22 |
| 1华北 | 21.89 | -0.20 | -0.91 | -2.54 | -2.85 | -1.09 |
| 北京 | 0.89 | 0.02 | 2.29 | -4.31 | 4.70 | -4.31 |
| 天津 | 9.11 | -0.24 | -2.57 | -4.31 | 1.56 | -6.57 |
| 石家庄 | 0.92 | 0.03 | 3.37 | 1.09 | -15.60 | -17.86 |
| 沧州 | 6.78 | 0.06 | 0.89 | -2.87 | -5.18 | 0.14 |
| 唐山 | 1.55 | -0.03 | -1.90 | 1.30 | -11.43 | 31.35 |
| 包头 | 1.83 | -0.02 | -1.09 | 1.10 | -7.11 | 19.60 |
| 太原 | 0.81 | -0.02 | -2.41 | 3.84 | 8.00 | -4.71 |
| 2东北 | 1.54 | -0.04 | -2.54 | -10.47 | -6.67 | 20.31 |
| 沈阳 | 1.54 | -0.04 | -2.54 | -10.47 | -6.67 | 20.31 |
| 3华东 | 31.37 | -0.93 | -2.88 | -4.57 | -6.75 | -10.50 |
| 上海 | 2.05 | -0.03 | -1.45 | -8.08 | -18.98 | -10.09 |
| 杭州 | 1.03 | -0.06 | -5.51 | 0.98 | -15.58 | -1.91 |
| 无锡 | 8.85 | -0.11 | -1.23 | -3.07 | -3.91 | -8.58 |
| 南京 | 0.91 | -0.01 | -1.09 | -5.21 | -20.87 | -12.50 |
| 济南 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | -1.22 | -6.90 | 1.25 |
| 泰安 | 1.42 | -0.03 | -2.07 | -2.74 | -5.97 | -10.13 |
| 聊城 | 15.15 | -0.72 | -4.54 | -5.44 | -2.89 | -11.41 |
| 临沂 | 1.15 | 0.03 | 2.67 | -6.51 | -25.81 | -24.35 |
| 4中南 | 6.33 | -0.03 | -0.48 | -3.51 | -3.80 | -4.67 |
| 乐从 | 2.39 | 0.01 | 0.42 | -2.85 | -2.45 | -17.87 |
| 武汉 | 1.32 | -0.03 | -2.23 | -2.23 | -24.14 | 7.31 |
| 郑州 | 1.53 | 0.02 | 1.32 | -1.93 | 24.39 | 4.79 |
| 长沙 | 1.09 | -0.03 | -2.68 | -8.41 | -6.04 | 4.80 |
| 5西南 | 1.95 | -0.03 | -1.52 | -4.88 | -25.86 | -3.95 |
| 成都 | 1.95 | -0.03 | -1.52 | -4.88 | -25.86 | -3.95 |
| 6西北 | 1.85 | -0.02 | -1.07 | -6.57 | 1.64 | 35.03 |
| 西安 | 1.85 | -0.02 | -1.07 | -6.57 | 1.64 | 35.03 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(11.05)2021/11/5
- 郑州无缝管库存统计(11.05)2021/11/5
- 西安无缝管库存统计(11.05)2021/11/5
- 武汉无缝管库存统计(11.05)2021/11/5
- 乐从无缝管库存统计(11.05)2021/11/5
- 快讯:5日山东磐金无缝管下调70-1002021/11/5
