国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(11.05)
发表日期:2021/11/5 16:31:15 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 83.95 | -0.57 | -0.68 | -2.95 | -3.14 | 8.79 |
| 1华北 | 18.50 | -0.18 | -0.97 | -3.30 | -5.04 | -9.98 |
| 北京 | 3.01 | -0.04 | -1.32 | -4.45 | -1.64 | 9.45 |
| 天津 | 11.43 | -0.09 | -0.79 | -2.48 | -2.89 | -18.65 |
| 石家庄 | 1.69 | -0.02 | -1.17 | -3.98 | 2.42 | 12.66 |
| 太原 | 2.37 | -0.03 | -1.25 | -5.20 | -21.00 | 5.33 |
| 2东北 | 1.72 | -0.10 | -5.50 | -9.48 | 15.43 | 5.52 |
| 沈阳 | 1.72 | -0.10 | -5.50 | -9.48 | 15.43 | 5.52 |
| 3华东 | 19.81 | -0.16 | -0.81 | -2.66 | -0.41 | 12.23 |
| 上海 | 4.66 | -0.02 | -0.43 | 0.21 | 5.42 | 19.18 |
| 杭州 | 2.04 | -0.02 | -0.98 | -3.78 | -0.98 | -3.32 |
| 合肥 | 3.22 | -0.04 | -1.23 | -2.43 | 3.20 | 7.33 |
| 南京 | 2.51 | -0.04 | -1.57 | -3.47 | -1.57 | 2.03 |
| 济南 | 2.21 | -0.02 | -0.90 | -5.56 | -4.75 | 8.33 |
| 泰安 | 2.49 | -0.02 | -0.80 | -4.60 | 0.00 | 22.05 |
| 南昌 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | -1.84 | -8.54 | 28.22 |
| 4中南 | 19.07 | 0.07 | 0.36 | -0.47 | -5.60 | 6.89 |
| 乐从 | 7.83 | 0.07 | 0.90 | 5.10 | -1.51 | -1.51 |
| 武汉 | 2.74 | 0.01 | 0.36 | -1.44 | -2.15 | 17.59 |
| 郑州 | 4.96 | -0.04 | -0.80 | -6.42 | -6.42 | 1.43 |
| 长沙 | 3.54 | 0.03 | 0.85 | -2.48 | -14.70 | 32.58 |
| 5西南 | 13.68 | -0.25 | -1.80 | -3.60 | 3.16 | 18.54 |
| 成都 | 4.15 | -0.07 | -1.66 | -4.60 | 4.79 | 7.51 |
| 重庆 | 4.53 | -0.04 | -0.88 | -2.59 | -4.64 | 11.57 |
| 昆明 | 5.00 | -0.14 | -2.73 | -3.67 | 9.89 | 38.12 |
| 6西北 | 11.17 | 0.05 | 0.44 | -5.10 | -9.56 | 40.50 |
| 银川 | 2.79 | -0.03 | -1.07 | -4.46 | -15.46 | 18.72 |
| 西安 | 5.66 | 0.06 | 1.07 | -5.67 | -7.97 | 57.22 |
| 兰州 | 2.72 | 0.02 | 0.74 | -4.57 | -6.21 | 36.00 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(11.05)2021/11/5
- 郑州无缝管库存统计(11.05)2021/11/5
- 西安无缝管库存统计(11.05)2021/11/5
- 武汉无缝管库存统计(11.05)2021/11/5
- 乐从无缝管库存统计(11.05)2021/11/5
- 快讯:5日山东磐金无缝管下调70-1002021/11/5
