国内重点城市无缝管库存汇总(10.29)
发表日期:2021/10/29 16:10:30 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 66.18 | -0.63 | -0.95 | -1.51 | -4.78 | -4.15 |
| 1华北 | 22.09 | -0.34 | -1.52 | -0.90 | -2.82 | -1.48 |
| 北京 | 0.87 | -0.06 | -6.46 | -8.43 | 0.00 | -10.31 |
| 天津 | 9.35 | -0.07 | -0.75 | 1.52 | 3.20 | -5.75 |
| 石家庄 | 0.89 | -0.04 | -4.31 | 0.00 | -15.24 | -22.61 |
| 沧州 | 6.72 | -0.25 | -3.59 | -5.09 | -6.41 | -0.89 |
| 唐山 | 1.58 | 0.03 | 1.93 | 3.94 | -11.24 | 32.77 |
| 包头 | 1.85 | 0.04 | 2.20 | -2.12 | -7.97 | 19.35 |
| 太原 | 0.83 | 0.01 | 1.21 | 10.66 | 6.41 | -3.49 |
| 2东北 | 1.58 | -0.07 | -4.25 | -5.96 | -2.47 | 22.48 |
| 沈阳 | 1.58 | -0.07 | -4.25 | -5.96 | -2.47 | 22.48 |
| 3华东 | 32.30 | 0.01 | 0.03 | -1.26 | -4.92 | -8.22 |
| 上海 | 2.08 | -0.10 | -4.59 | -5.89 | -18.12 | -9.57 |
| 杭州 | 1.09 | 0.08 | 7.92 | 0.92 | -12.10 | 2.83 |
| 无锡 | 8.96 | -0.18 | -1.97 | -1.33 | -3.04 | -7.63 |
| 南京 | 0.92 | -0.02 | -2.13 | -6.13 | -21.37 | -12.39 |
| 济南 | 0.81 | 0.03 | 3.84 | 3.84 | -7.96 | -1.22 |
| 泰安 | 1.45 | 0.02 | 1.39 | 2.11 | -5.23 | -8.81 |
| 聊城 | 15.87 | 0.29 | 1.86 | -0.51 | 0.44 | -7.36 |
| 临沂 | 1.12 | -0.11 | -8.95 | -7.44 | -28.67 | -27.28 |
| 4中南 | 6.36 | -0.13 | -2.01 | -0.32 | -4.94 | -5.22 |
| 乐从 | 2.38 | -0.04 | -1.66 | -1.25 | -4.80 | -18.78 |
| 武汉 | 1.35 | 0.03 | 2.27 | 4.65 | -23.30 | 8.00 |
| 郑州 | 1.51 | -0.03 | -1.95 | -1.31 | 20.80 | 2.02 |
| 长沙 | 1.12 | -0.09 | -7.44 | -2.61 | -5.09 | 6.66 |
| 5西南 | 1.98 | -0.07 | -3.42 | -9.18 | -25.29 | -3.42 |
| 成都 | 1.98 | -0.07 | -3.42 | -9.18 | -25.29 | -3.42 |
| 6西北 | 1.87 | -0.03 | -1.58 | -4.11 | 1.63 | 35.50 |
| 西安 | 1.87 | -0.03 | -1.58 | -4.11 | 1.63 | 35.50 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(10.29)2021/10/29
- 西安无缝管库存统计(10.29)2021/10/29
- 乐从无缝管库存统计(10.29)2021/10/29
- 成都无缝管库存统计(10.29)2021/10/29
- 郑州无缝管库存统计(10.29)2021/10/29
- 武汉无缝管库存统计(10.29)2021/10/29
