国内重点城市无缝管库存汇总(08.20)
发表日期:2021/8/20 14:55:30 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 70.11 | -0.31 | -0.45 | 1.02 | 2.35 | 0.99 |
1华北 | 22.80 | -0.15 | -0.66 | -0.75 | 2.01 | 2.28 |
北京 | 0.87 | -0.02 | -2.25 | -2.25 | -1.14 | -8.43 |
天津 | 9.08 | -0.04 | -0.44 | 1.33 | 1.79 | -12.70 |
石家庄 | 1.15 | 0.02 | 1.76 | -6.51 | -2.55 | 12.74 |
沧州 | 7.19 | -0.02 | -0.28 | 1.26 | 0.13 | 15.96 |
唐山 | 1.77 | -0.02 | -1.12 | 0.56 | 18.00 | 51.28 |
包头 | 1.98 | -0.05 | -2.47 | 0.00 | 3.12 | 16.47 |
太原 | 0.76 | -0.02 | -2.57 | -27.62 | -1.30 | -10.59 |
2东北 | 1.66 | -0.02 | -1.20 | 1.21 | 14.48 | 24.81 |
沈阳 | 1.66 | -0.02 | -1.20 | 1.21 | 14.48 | 24.81 |
3华东 | 34.01 | -0.14 | -0.41 | 2.50 | 3.46 | -3.19 |
上海 | 2.61 | 0.02 | 0.77 | 5.24 | 2.35 | 14.47 |
杭州 | 1.25 | -0.02 | -1.58 | -3.11 | 4.16 | 12.61 |
无锡 | 9.18 | -0.07 | -0.76 | 0.32 | 0.00 | -3.88 |
南京 | 1.25 | 0.02 | 1.62 | 5.04 | 25.00 | 26.26 |
济南 | 0.89 | -0.04 | -4.31 | 4.70 | 8.53 | 14.10 |
泰安 | 1.55 | -0.02 | -1.28 | 6.16 | 9.92 | -3.13 |
聊城 | 15.66 | -0.06 | -0.39 | 2.35 | 2.15 | -9.48 |
临沂 | 1.62 | 0.03 | 1.88 | 10.95 | 17.39 | 6.57 |
4中南 | 6.88 | -0.02 | -0.29 | -2.55 | -5.24 | 0.43 |
乐从 | 2.65 | -0.02 | -0.75 | 7.72 | -3.29 | -11.08 |
武汉 | 1.76 | -0.02 | -1.13 | 3.52 | 6.66 | 27.53 |
郑州 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | -27.17 | -23.64 | -14.87 |
长沙 | 1.21 | 0.02 | 1.68 | 3.41 | -0.82 | 19.80 |
5西南 | 2.68 | -0.03 | -1.11 | -0.75 | -2.55 | 22.93 |
成都 | 2.68 | -0.03 | -1.11 | -0.75 | -2.55 | 22.93 |
6西北 | 2.08 | 0.05 | 2.46 | 12.43 | 14.28 | 26.82 |
西安 | 2.08 | 0.05 | 2.46 | 12.43 | 14.28 | 26.82 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(08.20)2021/8/20
- 郑州无缝管库存统计(08.20)2021/8/20
- 西安无缝管库存统计(08.20)2021/8/20
- 武汉无缝管库存统计(08.20)2021/8/20
- 泰安无缝管库存统计(08.20)2021/8/20
- 南京无缝管库存统计(08.20)2021/8/20