太原焊管、镀锌管库存统计(07.02)
发表日期:2021/7/2 12:40:15 兰格钢铁
| 品类 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 2.90 | 0.12 | 4.31 | 5.83 | 0 | 26.63 |
| 合计 | 2.90 | 0.12 | 4.31 | 5.83 | 0 | 23.40 |
| 合计 | 2.90 | 0.12 | 4.31 | 5.83 | -6.46 | 26.63 |
| 合计 | 2.90 | 0.12 | 4.31 | 5.83 | -6.46 | 23.40 |
| 合计 | 2.90 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 26.63 |
| 合计 | 2.90 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 23.40 |
| 合计 | 2.90 | 0 | 0 | 5.83 | -6.46 | 26.63 |
| 合计 | 2.90 | 0 | 0 | 5.83 | -6.46 | 23.40 |
| 合计 | 2.88 | 0.10 | 3.59 | 5.10 | -0.69 | 25.76 |
| 合计 | 2.88 | 0.10 | 3.59 | 5.10 | -0.69 | 22.55 |
| 合计 | 2.88 | 0.10 | 3.59 | 5.10 | -7.10 | 25.76 |
| 合计 | 2.88 | 0.10 | 3.59 | 5.10 | -7.10 | 22.55 |
| 合计 | 2.88 | -0.02 | -0.69 | 5.10 | -0.69 | 25.76 |
| 合计 | 2.88 | -0.02 | -0.69 | 5.10 | -0.69 | 22.55 |
| 合计 | 2.88 | -0.02 | -0.69 | 5.10 | -7.10 | 25.76 |
| 合计 | 2.88 | -0.02 | -0.69 | 5.10 | -7.10 | 22.55 |
| 焊管 | 1.30 | 0.06 | 4.83 | 6.55 | 0 | 21.49 |
| 焊管 | 1.30 | 0.06 | 4.83 | 6.55 | 0 | 18.18 |
| 焊管 | 1.30 | 0.06 | 4.83 | 6.55 | -7.15 | 21.49 |
| 焊管 | 1.30 | 0.06 | 4.83 | 6.55 | -7.15 | 18.18 |
| 焊管 | 1.30 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 21.49 |
| 焊管 | 1.30 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 18.18 |
| 焊管 | 1.30 | 0 | 0 | 6.55 | -7.15 | 21.49 |
| 焊管 | 1.30 | 0 | 0 | 6.55 | -7.15 | 18.18 |
| 焊管 | 1.29 | 0.05 | 4.03 | 5.73 | -0.77 | 20.56 |
| 焊管 | 1.29 | 0.05 | 4.03 | 5.73 | -0.77 | 17.27 |
| 焊管 | 1.29 | 0.05 | 4.03 | 5.73 | -7.86 | 20.56 |
| 焊管 | 1.29 | 0.05 | 4.03 | 5.73 | -7.86 | 17.27 |
| 焊管 | 1.29 | -0.01 | -0.77 | 5.73 | -0.77 | 20.56 |
| 焊管 | 1.29 | -0.01 | -0.77 | 5.73 | -0.77 | 17.27 |
| 焊管 | 1.29 | -0.01 | -0.77 | 5.73 | -7.86 | 20.56 |
| 焊管 | 1.29 | -0.01 | -0.77 | 5.73 | -7.86 | 17.27 |
| 镀锌管 | 1.60 | 0.06 | 3.89 | 5.26 | 0 | 31.14 |
| 镀锌管 | 1.60 | 0.06 | 3.89 | 5.26 | 0 | 28 |
| 镀锌管 | 1.60 | 0.06 | 3.89 | 5.26 | -5.89 | 31.14 |
| 镀锌管 | 1.60 | 0.06 | 3.89 | 5.26 | -5.89 | 28 |
| 镀锌管 | 1.60 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 31.14 |
| 镀锌管 | 1.60 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 28 |
| 镀锌管 | 1.60 | 0 | 0 | 5.26 | -5.89 | 31.14 |
| 镀锌管 | 1.60 | 0 | 0 | 5.26 | -5.89 | 28 |
| 镀锌管 | 1.59 | 0.05 | 3.24 | 4.60 | -0.63 | 30.32 |
| 镀锌管 | 1.59 | 0.05 | 3.24 | 4.60 | -0.63 | 27.20 |
| 镀锌管 | 1.59 | 0.05 | 3.24 | 4.60 | -6.48 | 30.32 |
| 镀锌管 | 1.59 | 0.05 | 3.24 | 4.60 | -6.48 | 27.20 |
| 镀锌管 | 1.59 | -0.01 | -0.63 | 4.60 | -0.63 | 30.32 |
| 镀锌管 | 1.59 | -0.01 | -0.63 | 4.60 | -0.63 | 27.20 |
| 镀锌管 | 1.59 | -0.01 | -0.63 | 4.60 | -6.48 | 30.32 |
| 镀锌管 | 1.59 | -0.01 | -0.63 | 4.60 | -6.48 | 27.20 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 太原无缝管库存统计(07.02)2021/7/2
- 太原焊管、镀锌管库存统计(07.02)2021/7/2
- 太原中厚板库存统计(07.02)2021/7/2
- 太原热轧库存统计(07.02)2021/7/2
- 太原冷轧库存统计(07.02)2021/7/2
- 太原建筑钢材库存统计(07.02)2021/7/2
