国内重点城市无缝管库存汇总(10.16)
发表日期:2020-10-16 13:50:55 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 69.42 | -0.95 | -1.36 | -5.05 | 0.28 | 6.71 |
1华北 | 22.66 | -0.18 | -0.79 | -4.87 | 2.58 | 14.67 |
北京 | 0.94 | -0.02 | -2.09 | -10.48 | -4.09 | -5.06 |
天津 | 9.99 | -0.09 | -0.90 | -4.68 | -1.09 | 10.75 |
石家庄 | 1.19 | -0.02 | -1.66 | -4.04 | 13.33 | 16.66 |
沧州 | 6.82 | -0.03 | -0.44 | -4.62 | 10.89 | 43.57 |
唐山 | 1.23 | -0.04 | -3.15 | -3.91 | 4.23 | 0.00 |
包头 | 1.60 | -0.01 | -0.63 | -6.98 | -8.58 | -11.61 |
太原 | 0.89 | 0.03 | 3.48 | -1.12 | 1.13 | -5.32 |
2东北 | 1.28 | -0.05 | -3.76 | -11.73 | -14.67 | -15.79 |
沈阳 | 1.28 | -0.05 | -3.76 | -11.73 | -14.67 | -15.79 |
3华东 | 35.29 | -0.18 | -0.51 | -3.61 | 0.42 | 12.96 |
上海 | 2.34 | 0.03 | 1.29 | -1.69 | 0.86 | 10.37 |
杭州 | 1.02 | -0.02 | -1.93 | -15.71 | -7.28 | -31.09 |
无锡 | 9.75 | -0.05 | -0.52 | -2.70 | -5.25 | 35.22 |
南京 | 1.01 | -0.04 | -3.81 | -5.61 | -9.83 | 0.00 |
济南 | 0.84 | 0.02 | 2.43 | -2.33 | 5.00 | -7.70 |
泰安 | 1.62 | -0.03 | -1.82 | -4.15 | 4.51 | 12.50 |
聊城 | 17.18 | -0.04 | -0.24 | -2.94 | 5.07 | 8.32 |
临沂 | 1.53 | -0.05 | -3.17 | -8.93 | -4.97 | 26.44 |
4中南 | 6.81 | -0.04 | -0.59 | -5.42 | -0.15 | -15.72 |
乐从 | 2.92 | -0.02 | -0.69 | -4.27 | -6.42 | -24.75 |
武汉 | 1.30 | -0.02 | -1.52 | -7.15 | 8.33 | -10.96 |
郑州 | 1.53 | -0.03 | -1.93 | -7.28 | 2.00 | 15.03 |
长沙 | 1.06 | 0.03 | 2.91 | -3.64 | 6.00 | -24.83 |
5西南 | 2.10 | -0.03 | -1.41 | -4.55 | -5.83 | -25.80 |
成都 | 2.10 | -0.03 | -1.41 | -4.55 | -5.83 | -25.80 |
6西北 | 1.28 | -0.47 | -26.86 | -30.06 | -11.12 | -20.99 |
西安 | 1.28 | -0.47 | -26.86 | -30.06 | -11.12 | -20.99 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(10.16)2020-10-16
- 郑州无缝管库存统计(10.16)2020-10-16
- 西安无缝管库存统计(10.16)2020-10-16
- 武汉无缝管库存统计(10.16)2020-10-16
- 无锡无缝管库存统计(10.16)2020-10-16
- 天津无缝管库存统计(10.16)2020-10-16