国内重点城市无缝管库存汇总(06.05)
发表日期:2020-6-5 14:33:18 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 69.45 | -0.82 | -1.17 | -6.31 | -5.04 | -5.69 |
| 1华北 | 23.31 | -0.41 | -1.73 | -5.44 | -6.62 | 1.79 |
| 北京 | 0.98 | -0.02 | -2.00 | -2.00 | -14.04 | -21.60 |
| 天津 | 11.52 | -0.10 | -0.87 | -4.80 | -5.35 | 14.85 |
| 石家庄 | 1.08 | -0.04 | -3.58 | -1.82 | -1.82 | -14.29 |
| 沧州 | 6.02 | -0.16 | -2.59 | -4.45 | -6.67 | 4.69 |
| 唐山 | 1.18 | -0.07 | -5.60 | -9.24 | -15.11 | -31.80 |
| 包头 | 1.68 | -0.07 | -4.00 | -12.50 | -7.70 | -4.00 |
| 太原 | 0.85 | 0.05 | 6.25 | -8.61 | -4.50 | -24.78 |
| 2东北 | 1.57 | -0.03 | -1.88 | -1.88 | 6.80 | -9.25 |
| 沈阳 | 1.57 | -0.03 | -1.88 | -1.88 | 6.80 | -9.25 |
| 3华东 | 34.81 | -0.15 | -0.43 | -4.56 | -1.53 | -2.44 |
| 上海 | 2.15 | -0.35 | -14.00 | -25.87 | -26.63 | -10.42 |
| 杭州 | 1.08 | -0.12 | -10.00 | -22.86 | -27.52 | -1.82 |
| 无锡 | 10.35 | -0.45 | -4.17 | -5.66 | 26.99 | 16.29 |
| 南京 | 0.93 | -0.02 | -2.11 | -11.43 | -11.43 | -47.46 |
| 济南 | 0.83 | -0.02 | -2.36 | -7.78 | -3.49 | -16.17 |
| 泰安 | 1.41 | -0.09 | -6.00 | -11.88 | -6.00 | 6.01 |
| 聊城 | 16.58 | 0.82 | 5.20 | 3.30 | -7.48 | -7.12 |
| 临沂 | 1.48 | 0.08 | 5.71 | -7.50 | 2.06 | 10.44 |
| 4中南 | 6.42 | -0.26 | -3.90 | -12.66 | -12.06 | -17.06 |
| 乐从 | 2.85 | -0.05 | -1.73 | -10.94 | -15.93 | -16.67 |
| 武汉 | 1.21 | -0.19 | -13.58 | -16.56 | 12.03 | -32.78 |
| 郑州 | 1.35 | 0.05 | 3.84 | -10.00 | -12.34 | 0.00 |
| 长沙 | 1.01 | -0.07 | -6.49 | -15.84 | -21.71 | -13.68 |
| 5西南 | 1.96 | 0.06 | 3.15 | -20.00 | -22.23 | -45.86 |
| 成都 | 1.96 | 0.06 | 3.15 | -20.00 | -22.23 | -45.86 |
| 6西北 | 1.38 | -0.03 | -2.13 | -13.75 | -9.81 | -29.78 |
| 西安 | 1.38 | -0.03 | -2.13 | -13.75 | -9.81 | -29.78 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(06.05)2020-6-5
- 郑州无缝管库存统计(06.05)2020-6-5
- 西安无缝管库存统计(06.05)2020-6-5
- 武汉无缝管库存统计(06.05)2020-6-5
- 无锡无缝管库存统计(06.05)2020-6-5
- 6月5日(14:05)聊城无缝管大户报价2020-6-5

