国内重点城市无缝管库存汇总(01.23)
发表日期:2020-1-23 14:37:39 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 69.10 | -1.69 | -2.39 | 8.73 | 4.61 | -8.87 |
| 1华北 | 22.15 | -0.17 | -0.77 | 8.89 | 11.64 | -9.78 |
| 北京 | 1.10 | -0.02 | -1.79 | 5.76 | 13.40 | -8.34 |
| 天津 | 11.04 | 0.89 | 8.76 | 8.02 | 21.31 | -4.67 |
| 石家庄 | 1.10 | 0.12 | 12.24 | 17.02 | 8.91 | -12.00 |
| 沧州 | 5.05 | -1.25 | -19.85 | 19.95 | 4.77 | -16.67 |
| 唐山 | 1.36 | 0.01 | 0.74 | 6.25 | 8.80 | -22.73 |
| 包头 | 1.70 | 0.02 | 1.19 | 0.00 | -4.50 | 1.79 |
| 太原 | 0.80 | 0.06 | 8.10 | -15.79 | -12.09 | -22.34 |
| 2东北 | 1.40 | 0.02 | 1.44 | 2.94 | -5.41 | 25.00 |
| 沈阳 | 1.40 | 0.02 | 1.44 | 2.94 | -5.41 | 25.00 |
| 3华东 | 34.44 | -1.67 | -4.63 | 9.22 | 6.23 | -3.34 |
| 上海 | 2.20 | -0.78 | -26.18 | 6.79 | 4.76 | -6.39 |
| 杭州 | 1.38 | 0.01 | 0.72 | -3.50 | -6.76 | 31.42 |
| 无锡 | 8.13 | -0.02 | -0.25 | 11.06 | 11.36 | -8.14 |
| 南京 | 0.98 | 0.07 | 7.69 | 2.08 | -2.98 | 3.15 |
| 济南 | 0.78 | 0.03 | 4.00 | 4.00 | -11.37 | -6.03 |
| 泰安 | 1.47 | -0.01 | -0.68 | 2.08 | 3.52 | 12.21 |
| 聊城 | 18.00 | -0.98 | -5.17 | 11.66 | 6.00 | -3.80 |
| 临沂 | 1.50 | 0.01 | 0.67 | 3.44 | 20.00 | -5.07 |
| 4中南 | 7.28 | 0.09 | 1.25 | 7.53 | -9.91 | -6.43 |
| 乐从 | 3.30 | 0.02 | 0.60 | 5.43 | -15.17 | -7.83 |
| 武汉 | 1.26 | 0.05 | 4.13 | 3.27 | -13.70 | -30.00 |
| 郑州 | 1.43 | 0.01 | 0.70 | 17.21 | 8.33 | 10.00 |
| 长沙 | 1.29 | 0.01 | 0.78 | 7.50 | -8.52 | 17.27 |
| 5西南 | 2.36 | 0.02 | 0.85 | 2.60 | -10.95 | -48.25 |
| 成都 | 2.36 | 0.02 | 0.85 | 2.60 | -10.95 | -48.25 |
| 6西北 | 1.47 | 0.02 | 1.37 | 17.60 | -6.97 | -32.57 |
| 西安 | 1.47 | 0.02 | 1.37 | 17.60 | -6.97 | -32.57 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(01.23)2020-1-23
- 郑州无缝管库存统计(01.23)2020-1-23
- 西安无缝管库存统计(01.23)2020-1-23
- 武汉无缝管库存统计(01.23)2020-1-23
- 无锡无缝管库存统计(01.23)2020-1-23
- 天津无缝管库存统计(01.23)2020-1-23

