国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(01.17)
发表日期:2020-1-17 18:07:37 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 73.26 | 3.01 | 4.28 | 10.94 | 4.46 | 17.14 |
| 1华北 | 19.21 | 1.33 | 7.43 | 15.93 | 16.84 | 58.10 |
| 北京 | 3.20 | 0.20 | 6.66 | 15.94 | 18.95 | 119.17 |
| 天津 | 12.77 | 0.98 | 8.31 | 16.09 | 14.83 | 42.52 |
| 石家庄 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 22.93 | 83.56 |
| 太原 | 1.90 | 0.15 | 8.57 | 18.01 | 23.37 | 90.00 |
| 2东北 | 1.25 | 0.04 | 3.30 | 20.19 | -11.98 | -19.88 |
| 沈阳 | 1.25 | 0.04 | 3.30 | 20.19 | -11.98 | -19.88 |
| 3华东 | 15.49 | 0.58 | 3.89 | 6.68 | 0.71 | 19.15 |
| 上海 | 3.62 | 0.02 | 0.55 | -1.64 | -6.71 | 43.08 |
| 杭州 | 1.71 | 0.02 | 1.18 | 4.90 | -3.39 | -15.35 |
| 合肥 | 2.74 | 0.10 | 3.78 | 7.87 | 0.00 | 47.31 |
| 南京 | 2.28 | 0.05 | 2.24 | 8.57 | 4.58 | -12.98 |
| 济南 | 1.77 | 0.13 | 7.92 | 9.93 | 10.62 | 46.28 |
| 泰安 | 1.88 | 0.16 | 9.30 | 14.63 | 8.67 | 34.28 |
| 南昌 | 1.49 | 0.10 | 7.19 | 12.87 | 0.67 | 9.55 |
| 4中南 | 18.24 | 0.06 | 0.33 | 2.93 | -4.71 | -13.80 |
| 乐从 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.64 | -25.95 |
| 武汉 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | -2.55 | -2.13 |
| 郑州 | 4.80 | 0.06 | 1.26 | 4.57 | -3.62 | -1.85 |
| 长沙 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 2.00 | 9.91 |
| 5西南 | 11.27 | 0.40 | 3.67 | 11.69 | -1.15 | 3.87 |
| 成都 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | -8.24 | -4.06 |
| 重庆 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | -9.74 | 2.00 |
| 昆明 | 3.40 | 0.40 | 13.33 | 32.81 | 23.63 | 17.24 |
| 6西北 | 7.80 | 0.60 | 8.33 | 28.07 | 22.83 | 104.18 |
| 银川 | 2.00 | 0.10 | 5.26 | 26.58 | 32.45 | 90.47 |
| 西安 | 3.70 | 0.20 | 5.71 | 19.74 | 12.12 | 117.64 |
| 兰州 | 2.10 | 0.30 | 16.66 | 47.88 | 36.36 | 96.26 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(01.17)2020-1-17
- 郑州无缝管库存统计(01.17)2020-1-17
- 西安无缝管库存统计(01.17)2020-1-17
- 武汉无缝管库存统计(01.17)2020-1-17
- 乐从无缝管库存统计(01.17)2020-1-17
- 成都无缝管库存统计(01.17)2020-1-17

