国内重点城市无缝管库存汇总(01.17)
发表日期:2020-1-17 17:19:07 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 67.83 | 2.16 | 3.28 | 8.32 | 4.27 | -0.95 |
| 1华北 | 21.12 | 0.07 | 0.33 | 4.39 | 6.88 | -6.55 |
| 北京 | 1.12 | 0.07 | 6.66 | 9.80 | 13.13 | 22.80 |
| 天津 | 10.15 | -0.66 | -6.11 | 0.49 | 12.52 | -2.03 |
| 石家庄 | 0.98 | 0.01 | 1.03 | 3.15 | -3.93 | -7.38 |
| 沧州 | 5.10 | 0.87 | 20.56 | 20.56 | 7.36 | -14.72 |
| 唐山 | 1.35 | 0.05 | 3.84 | 6.29 | 9.75 | -19.65 |
| 包头 | 1.68 | -0.03 | -1.76 | -2.33 | -7.19 | 1.81 |
| 太原 | 0.74 | -0.24 | -24.49 | -21.28 | -21.28 | -22.92 |
| 2东北 | 1.38 | 0.01 | 0.72 | 0.72 | -9.22 | 31.42 |
| 沈阳 | 1.38 | 0.01 | 0.72 | 0.72 | -9.22 | 31.42 |
| 3华东 | 34.35 | 1.64 | 5.01 | 12.25 | 9.95 | 5.02 |
| 上海 | 2.22 | 0.14 | 6.73 | 7.76 | 4.71 | 37.03 |
| 杭州 | 1.37 | -0.05 | -3.53 | -4.87 | -7.44 | 32.36 |
| 无锡 | 8.15 | 0.71 | 9.54 | 12.56 | 13.03 | 0.61 |
| 南京 | 0.91 | -0.05 | -5.21 | -6.19 | -9.91 | -1.09 |
| 济南 | 0.75 | -0.03 | -3.85 | -6.25 | -17.59 | -8.54 |
| 泰安 | 1.48 | 0.06 | 4.22 | 2.06 | 2.77 | 15.62 |
| 聊城 | 17.98 | 0.83 | 4.83 | 16.75 | 13.36 | 0.16 |
| 临沂 | 1.49 | 0.03 | 2.05 | 20.16 | 23.14 | 52.04 |
| 4中南 | 7.19 | 0.32 | 4.65 | 5.58 | -11.02 | 20.19 |
| 乐从 | 3.28 | 0.11 | 3.47 | 4.45 | -15.47 | 3.14 |
| 武汉 | 1.21 | -0.04 | -3.20 | -1.63 | -17.13 | 30.10 |
| 郑州 | 1.42 | 0.17 | 13.60 | 16.39 | 6.76 | 52.52 |
| 长沙 | 1.28 | 0.08 | 6.66 | 4.91 | -9.22 | 36.02 |
| 5西南 | 2.34 | 0.01 | 0.42 | 1.29 | -17.32 | -41.36 |
| 成都 | 2.34 | 0.01 | 0.42 | 1.29 | -17.32 | -41.36 |
| 6西北 | 1.45 | 0.11 | 8.20 | 11.53 | -10.50 | -32.56 |
| 西安 | 1.45 | 0.11 | 8.20 | 11.53 | -10.50 | -32.56 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(01.17)2020-1-17
- 郑州无缝管库存统计(01.17)2020-1-17
- 西安无缝管库存统计(01.17)2020-1-17
- 武汉无缝管库存统计(01.17)2020-1-17
- 乐从无缝管库存统计(01.17)2020-1-17
- 成都无缝管库存统计(01.17)2020-1-17

