国内重点城市无缝管库存汇总(01.03)
发表日期:2020-1-3 15:43:03 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 63.67 | 0.12 | 0.18 | -2.74 | -4.78 | -1.63 |
1华北 | 20.37 | 0.03 | 0.14 | -4.37 | 1.61 | -5.70 |
北京 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | -5.46 | 16.07 | 16.20 |
天津 | 10.23 | 0.01 | 0.09 | 0.49 | 9.64 | 0.68 |
石家庄 | 0.95 | 0.01 | 1.06 | 1.06 | -9.53 | -7.32 |
沧州 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | -19.04 | -10.81 | -28.16 |
唐山 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | -0.78 | -12.33 |
包头 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -7.11 | 36.00 |
太原 | 0.96 | 0.01 | 1.05 | 4.34 | 3.22 | 1.05 |
2东北 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | -2.16 | -15.53 | 33.33 |
沈阳 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | -2.16 | -15.53 | 33.33 |
3华东 | 31.59 | 0.06 | 0.19 | -1.26 | -4.94 | -1.42 |
上海 | 2.07 | 0.01 | 0.48 | 0.97 | -5.05 | 30.18 |
杭州 | 1.44 | 0.01 | 0.69 | 0.69 | 2.12 | 39.80 |
无锡 | 7.33 | 0.01 | 0.13 | 1.10 | -6.15 | -9.01 |
南京 | 0.97 | 0.01 | 1.04 | 1.04 | -31.21 | 6.59 |
济南 | 0.76 | 0.01 | 1.33 | -14.61 | -16.49 | -1.30 |
泰安 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | -3.36 | 9.92 | 27.43 |
聊城 | 16.13 | 0.01 | 0.06 | -2.54 | -3.71 | -7.04 |
临沂 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 19.83 |
4中南 | 6.80 | 0.03 | 0.44 | -2.58 | -18.37 | 21.53 |
乐从 | 3.14 | 0.01 | 0.31 | -1.26 | -19.08 | 10.17 |
武汉 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | -3.94 | -19.21 | 32.60 |
郑州 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | -3.94 | -10.95 | 35.55 |
长沙 | 1.22 | 0.02 | 1.66 | -3.18 | -22.30 | 31.89 |
5西南 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | -2.13 | 17.34 | -8.00 |
成都 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | -2.13 | 17.34 | -8.00 |
6西北 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | -13.80 | -26.04 | -36.23 |
西安 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | -13.80 | -26.04 | -36.23 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(01.03)2020-1-3
- 唐山无缝管库存统计(01.03)2020-1-3
- 泰安无缝管库存统计(01.03)2020-1-3
- 石家庄无缝管库存统计(01.03)2020-1-3
- 南京无缝管库存统计(01.03)2020-1-3
- 1月3日无缝管管厂调价政策汇总2020-1-3