国内重点城市无缝管库存汇总(11.15)
发表日期:2019-11-15 14:16:55 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 65.04 | -0.39 | -0.60 | -0.02 | -1.49 | -6.08 |
| 1华北 | 19.59 | -0.18 | -0.92 | -0.87 | -10.43 | -10.31 |
| 北京 | 1.13 | -0.01 | -0.88 | 14.14 | 4.62 | 28.40 |
| 天津 | 8.71 | -0.12 | -1.36 | -3.44 | -13.42 | -19.06 |
| 石家庄 | 0.97 | -0.01 | -1.03 | -4.91 | -23.63 | 10.22 |
| 沧州 | 4.82 | -0.01 | -0.21 | 1.47 | -7.49 | -18.17 |
| 唐山 | 1.28 | -0.01 | -0.78 | 4.06 | -9.86 | 25.49 |
| 包头 | 1.74 | -0.01 | -0.58 | -3.87 | -3.87 | 22.53 |
| 太原 | 0.94 | -0.01 | -1.06 | 0.00 | -7.85 | -5.06 |
| 2东北 | 1.42 | -0.01 | -0.70 | -6.58 | 0.00 | 29.09 |
| 沈阳 | 1.42 | -0.01 | -0.70 | -6.58 | 0.00 | 29.09 |
| 3华东 | 32.44 | -0.14 | -0.43 | 3.84 | -1.61 | -8.80 |
| 上海 | 2.07 | -0.01 | -0.49 | -2.36 | -10.00 | -1.90 |
| 杭州 | 1.45 | -0.01 | -0.69 | -2.03 | 23.93 | 19.83 |
| 无锡 | 7.27 | -0.01 | -0.14 | 0.83 | -10.36 | -26.20 |
| 南京 | 0.98 | -0.01 | -1.02 | -2.98 | -45.56 | 15.29 |
| 济南 | 0.91 | -0.01 | -1.09 | 0.00 | -3.20 | 16.66 |
| 泰安 | 1.51 | -0.01 | -0.66 | 4.86 | 20.80 | 26.89 |
| 聊城 | 16.87 | -0.05 | -0.30 | 6.36 | 7.58 | -7.31 |
| 临沂 | 1.38 | -0.03 | -2.13 | 14.04 | -19.77 | 0.00 |
| 4中南 | 7.67 | -0.04 | -0.52 | -5.08 | 4.35 | 35.27 |
| 乐从 | 3.80 | -0.01 | -0.27 | -2.07 | 27.51 | 16.56 |
| 武汉 | 1.29 | -0.01 | -0.77 | -11.65 | -23.67 | 57.31 |
| 郑州 | 1.29 | -0.01 | -0.77 | -3.01 | -3.74 | 92.53 |
| 长沙 | 1.29 | -0.01 | -0.77 | -8.52 | -3.74 | 40.21 |
| 5西南 | 2.40 | -0.01 | -0.42 | -15.20 | 18.81 | -20.53 |
| 成都 | 2.40 | -0.01 | -0.42 | -15.20 | 18.81 | -20.53 |
| 6西北 | 1.52 | -0.01 | -0.66 | -6.18 | -16.03 | -25.86 |
| 西安 | 1.52 | -0.01 | -0.66 | -6.18 | -16.03 | -25.86 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(11.15)2019-11-15
- 西安无缝管库存统计(11.15)2019-11-15
- 泰安无缝管库存统计(11.15)2019-11-15
- 太原无缝管库存统计(11.15)2019-11-15
- 沈阳无缝管库存统计(11.15)2019-11-15
- 临沂无缝管库存统计(11.15)2019-11-15

