太原焊管、镀锌管库存统计(08.16)
发表日期:2019-8-16 11:50:13 兰格钢铁
| 品类 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1.66 | -0.02 | -1.20 | 7.79 | 27.69 | 82.41 |
| 合计 | 1.66 | -0.02 | -1.20 | 7.79 | 22.05 | 82.41 |
| 焊管 | 0.79 | -0.01 | -1.25 | 6.75 | 27.41 | 85.88 |
| 焊管 | 0.79 | -0.01 | -1.25 | 6.75 | 14.49 | 85.88 |
| 镀锌管 | 0.87 | -0.01 | -1.14 | 8.75 | 29.85 | 79.38 |
| 镀锌管 | 0.87 | -0.01 | -1.14 | 8.75 | 27.94 | 79.38 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 太原焊管、镀锌管库存统计(08.16)2019-8-16
- 太原中厚板库存统计(08.16)2019-8-16
- 太原热轧库存统计(08.16)2019-8-16
- 太原冷轧库存统计(08.16)2019-8-16
- 太原建筑钢材库存统计(08.16)2019-8-16
- 太原中厚板:价格下行 出货下行2019-8-15

