国内重点城市无缝管库存汇总(01.25)
发表日期:2019-1-25 12:10:24 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% | 全国 | 75.82 | 7.34 | 10.72 | 17.20 | 3.26 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1华北 | 24.55 | 1.95 | 8.62 | 14.82 | 5.77 | - |
北京 | 1.20 | 0.29 | 31.57 | 34.83 | 21.21 | - |
天津 | 11.58 | 1.22 | 11.77 | 11.56 | 1.75 | - |
石家庄 | 1.25 | 0.19 | 18.14 | 25.00 | 45.34 | - |
沧州 | 6.06 | 0.08 | 1.33 | 7.25 | -3.66 | - |
唐山 | 1.76 | 0.08 | 4.76 | 47.89 | 66.03 | - |
包头 | 1.67 | 0.02 | 1.21 | 27.48 | 4.37 | - |
太原 | 1.03 | 0.07 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | - |
2东北 | 1.12 | 0.07 | 6.66 | 9.80 | 49.33 | - |
沈阳 | 1.12 | 0.07 | 6.66 | 9.80 | 49.33 | - |
3华东 | 35.63 | 2.93 | 8.94 | 11.17 | -5.62 | - |
上海 | 2.35 | 0.73 | 45.06 | 48.73 | 7.79 | - |
杭州 | 1.05 | 0.02 | 1.44 | 5.00 | -16.00 | - |
无锡 | 8.85 | 0.75 | 9.25 | 9.93 | -18.81 | - |
南京 | 0.95 | 0.03 | 3.26 | 4.39 | 15.85 | - |
济南 | 0.83 | 0.01 | 1.21 | 5.06 | 2.46 | - |
泰安 | 1.31 | 0.03 | 2.34 | 13.91 | 5.64 | - |
聊城 | 18.71 | 0.76 | 4.23 | 8.90 | -1.01 | - |
临沂 | 1.58 | 0.60 | 61.22 | 13.66 | -4.25 | - |
4中南 | 7.78 | 1.80 | 30.05 | 41.45 | 35.54 | - |
乐从 | 3.58 | 0.40 | 12.57 | 23.87 | 11.52 | - |
武汉 | 1.80 | 0.87 | 93.54 | 102.24 | 114.28 | - |
郑州 | 1.30 | 0.37 | 39.63 | 62.50 | 83.09 | - |
长沙 | 1.10 | 0.16 | 16.89 | 19.56 | 12.24 | - |
5西南 | 4.56 | 0.57 | 14.28 | 67.03 | 19.37 | - |
成都 | 4.56 | 0.57 | 14.28 | 67.03 | 19.37 | - |
6西北 | 2.18 | 0.03 | 1.39 | 8.45 | 1.39 | - |
西安 | 2.18 | 0.03 | 1.39 | 8.45 | 1.39 | - |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(01.25)2019-1-25
- 天津无缝管库存统计(01.25)2019-1-25
- 1月25日无缝管管厂调价政策汇总 节前管厂价格变动不大2019-1-25
- 快讯:1月25日国内无缝管库存周环比增幅4.18%2019-1-25
- 快讯:25日泰安无缝管市价维稳2019-1-25
- 快讯:郑州无缝管市价稳2019-1-25