国内重点城市无缝管库存汇总(12.27)
发表日期:2018-12-27 14:56:01 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% | 全国 | 64.69 | 0.33 | 0.51 | -6.59 | -10.22 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1华北 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | -2.11 | -8.25 | - |
北京 | 0.89 | 0.04 | 4.70 | 1.13 | -1.12 | - |
天津 | 10.38 | -0.07 | -0.67 | -3.54 | -9.03 | - |
石家庄 | 1.00 | 0.05 | 5.26 | 13.63 | 16.27 | - |
沧州 | 5.65 | -0.03 | -0.53 | -4.08 | -11.03 | - |
唐山 | 1.19 | -0.02 | -1.66 | 16.66 | 15.53 | - |
包头 | 1.31 | 0.03 | 2.34 | -7.75 | -23.84 | - |
太原 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | -3.04 | -6.80 | - |
2东北 | 1.02 | 0.04 | 4.08 | -7.28 | 36.00 | - |
沈阳 | 1.02 | 0.04 | 4.08 | -7.28 | 36.00 | - |
3华东 | 32.05 | 0.22 | 0.69 | -9.90 | -13.52 | - |
上海 | 1.58 | 0.09 | 6.04 | -25.12 | -18.14 | - |
杭州 | 1.00 | 0.02 | 2.04 | -17.36 | -22.49 | - |
无锡 | 8.05 | -0.16 | -1.95 | -18.28 | -24.98 | - |
南京 | 0.91 | 0.02 | 2.24 | 7.05 | 44.44 | - |
济南 | 0.79 | -0.07 | -8.14 | 1.28 | -1.25 | - |
泰安 | 1.15 | 0.06 | 5.50 | -3.37 | -9.45 | - |
聊城 | 17.18 | 0.29 | 1.71 | -5.61 | -8.13 | - |
临沂 | 1.39 | -0.03 | -2.12 | 0.72 | -18.72 | - |
4中南 | 5.50 | 0.18 | 3.38 | -3.00 | -4.19 | - |
乐从 | 2.89 | -0.02 | -0.69 | -11.35 | 5.86 | - |
武汉 | 0.89 | 0.05 | 5.95 | 8.53 | 27.14 | - |
郑州 | 0.80 | 0.11 | 15.94 | 19.40 | -26.61 | - |
长沙 | 0.92 | 0.04 | 4.54 | 0.00 | -24.60 | - |
5西南 | 2.73 | -0.05 | -1.80 | -9.61 | -9.31 | - |
成都 | 2.73 | -0.05 | -1.80 | -9.61 | -9.31 | - |
6西北 | 2.01 | -0.06 | -2.90 | -1.96 | -8.22 | - |
西安 | 2.01 | -0.06 | -2.90 | -1.96 | -8.22 | - |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(12.27)2018-12-27
- 快讯:27日南昌无缝管市价上涨502018-12-27
- 快讯:27日银川无缝管部分市价上涨502018-12-27
- 快讯:上海无缝管市价涨502018-12-27
- 综述:26日国内无缝管市价稳中滞后性上涨2018-12-26
- 快讯:26日合肥无缝管市价涨1002018-12-26