国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(12.03)
发表日期:2021/12/3 14:22:41 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 77.77 | -1.77 | -2.23 | -7.37 | -8.58 | 5.69 |
| 1华北 | 17.80 | -0.23 | -1.28 | -3.79 | -4.15 | -6.62 |
| 北京 | 2.86 | -0.04 | -1.38 | -4.99 | -1.38 | 7.92 |
| 天津 | 11.09 | -0.08 | -0.72 | -2.98 | -1.86 | -13.16 |
| 石家庄 | 1.65 | -0.01 | -0.61 | -2.37 | -1.20 | 6.45 |
| 太原 | 2.20 | -0.10 | -4.35 | -7.18 | -18.52 | 5.26 |
| 2东北 | 1.64 | -0.02 | -1.21 | -4.66 | -1.80 | 18.84 |
| 沈阳 | 1.64 | -0.02 | -1.21 | -4.66 | -1.80 | 18.84 |
| 3华东 | 19.48 | -0.08 | -0.41 | -1.67 | -2.56 | 8.22 |
| 上海 | 4.67 | 0.03 | 0.64 | 0.21 | 4.47 | 18.52 |
| 杭州 | 1.99 | -0.02 | -1.00 | -2.46 | -1.00 | -1.00 |
| 合肥 | 3.11 | -0.03 | -0.96 | -3.42 | -1.59 | 3.66 |
| 南京 | 2.46 | -0.02 | -0.81 | -2.00 | -3.53 | 2.50 |
| 济南 | 2.20 | -0.01 | -0.46 | -0.46 | -8.34 | 4.76 |
| 泰安 | 2.44 | -0.01 | -0.41 | -2.01 | -2.79 | 16.19 |
| 南昌 | 2.61 | -0.02 | -0.77 | -2.62 | -9.69 | 6.53 |
| 4中南 | 16.37 | -0.39 | -2.33 | -14.16 | -16.95 | -4.94 |
| 乐从 | 7.05 | -0.13 | -1.82 | -9.97 | -9.62 | -2.76 |
| 武汉 | 2.27 | -0.08 | -3.41 | -17.16 | -19.22 | -25.58 |
| 郑州 | 3.90 | -0.10 | -2.50 | -21.38 | -25.00 | 4.00 |
| 长沙 | 3.15 | -0.08 | -2.48 | -11.02 | -19.24 | -0.64 |
| 5西南 | 11.73 | -0.83 | -6.61 | -14.26 | -11.68 | 10.66 |
| 成都 | 3.68 | -0.10 | -2.65 | -11.33 | -3.67 | 11.85 |
| 重庆 | 3.45 | -0.43 | -11.09 | -23.85 | -22.65 | -10.39 |
| 昆明 | 4.60 | -0.30 | -6.13 | -8.00 | -8.00 | 32.94 |
| 6西北 | 10.75 | -0.22 | -2.01 | -3.77 | -9.21 | 46.85 |
| 银川 | 2.70 | -0.06 | -2.18 | -3.23 | -14.02 | 21.07 |
| 西安 | 5.46 | -0.10 | -1.80 | -3.54 | -7.46 | 67.48 |
| 兰州 | 2.59 | -0.06 | -2.27 | -4.78 | -7.50 | 41.53 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(12.03)2021/12/3
- 西安无缝管库存统计(12.03)2021/12/3
- 成都无缝管库存统计(12.03)2021/12/3
- 长沙无缝管库存统计(12.03)2021/12/3
- 郑州无缝管库存统计(12.03)2021/12/3
- 12月3日全国无缝管出厂价格汇总2021/12/3
