北京无缝管库存统计(07.02)
发表日期:2021/7/2 12:40:15 兰格钢铁
| 品类 | 库存(吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管材 | 8300 | 0 | 0 | -4.60 | -30.84 | -15.31 |
| 无缝管材 | 8300 | 0 | 0 | -4.60 | -30.84 | -17.83 |
| 无缝管材 | 8300 | 0 | 0 | -4.60 | -31.41 | -15.31 |
| 无缝管材 | 8300 | 0 | 0 | -4.60 | -31.41 | -17.83 |
| 无缝管材 | 8300 | 0 | 0 | -6.75 | -30.84 | -15.31 |
| 无缝管材 | 8300 | 0 | 0 | -6.75 | -30.84 | -17.83 |
| 无缝管材 | 8300 | 0 | 0 | -6.75 | -31.41 | -15.31 |
| 无缝管材 | 8300 | 0 | 0 | -6.75 | -31.41 | -17.83 |
| 无缝管材 | 8300 | -200 | -2.36 | -4.60 | -30.84 | -15.31 |
| 无缝管材 | 8300 | -200 | -2.36 | -4.60 | -30.84 | -17.83 |
| 无缝管材 | 8300 | -200 | -2.36 | -4.60 | -31.41 | -15.31 |
| 无缝管材 | 8300 | -200 | -2.36 | -4.60 | -31.41 | -17.83 |
| 无缝管材 | 8300 | -200 | -2.36 | -6.75 | -30.84 | -15.31 |
| 无缝管材 | 8300 | -200 | -2.36 | -6.75 | -30.84 | -17.83 |
| 无缝管材 | 8300 | -200 | -2.36 | -6.75 | -31.41 | -15.31 |
| 无缝管材 | 8300 | -200 | -2.36 | -6.75 | -31.41 | -17.83 |
| 无缝管材 | 8500 | 200 | 2.40 | -2.30 | -29.17 | -13.27 |
| 无缝管材 | 8500 | 200 | 2.40 | -2.30 | -29.17 | -15.85 |
| 无缝管材 | 8500 | 200 | 2.40 | -2.30 | -29.76 | -13.27 |
| 无缝管材 | 8500 | 200 | 2.40 | -2.30 | -29.76 | -15.85 |
| 无缝管材 | 8500 | 200 | 2.40 | -4.50 | -29.17 | -13.27 |
| 无缝管材 | 8500 | 200 | 2.40 | -4.50 | -29.17 | -15.85 |
| 无缝管材 | 8500 | 200 | 2.40 | -4.50 | -29.76 | -13.27 |
| 无缝管材 | 8500 | 200 | 2.40 | -4.50 | -29.76 | -15.85 |
| 无缝管材 | 8500 | 0 | 0 | -2.30 | -29.17 | -13.27 |
| 无缝管材 | 8500 | 0 | 0 | -2.30 | -29.17 | -15.85 |
| 无缝管材 | 8500 | 0 | 0 | -2.30 | -29.76 | -13.27 |
| 无缝管材 | 8500 | 0 | 0 | -2.30 | -29.76 | -15.85 |
| 无缝管材 | 8500 | 0 | 0 | -4.50 | -29.17 | -13.27 |
| 无缝管材 | 8500 | 0 | 0 | -4.50 | -29.17 | -15.85 |
| 无缝管材 | 8500 | 0 | 0 | -4.50 | -29.76 | -13.27 |
| 无缝管材 | 8500 | 0 | 0 | -4.50 | -29.76 | -15.85 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 西安无缝管库存统计(07.02)2021/7/2
- 唐山无缝管库存统计(07.02)2021/7/2
- 太原无缝管库存统计(07.02)2021/7/2
- 石家庄无缝管库存统计(07.02)2021/7/2
- 沈阳无缝管库存统计(07.02)2021/7/2
- 沧州无缝管库存统计(07.02)2021/7/2
