国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(12.25)
发表日期:2020-12-25 13:52:42 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 68.15 | -3.30 | -4.62 | -7.89 | -13.85 | 1.89 |
| 1华北 | 19.56 | 0.15 | 0.77 | 1.76 | -14.44 | 17.68 |
| 北京 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | -7.55 | -14.04 | -12.50 |
| 天津 | 13.80 | 0.32 | 2.37 | 6.56 | -14.40 | 25.79 |
| 石家庄 | 1.51 | -0.02 | -1.31 | -1.31 | 0.66 | 25.83 |
| 太原 | 1.80 | -0.15 | -7.70 | -13.88 | -24.69 | 9.09 |
| 2东北 | 1.00 | -0.30 | -23.08 | -34.65 | -40.83 | -11.51 |
| 沈阳 | 1.00 | -0.30 | -23.08 | -34.65 | -40.83 | -11.51 |
| 3华东 | 17.66 | -0.09 | -0.51 | -1.57 | 0.97 | 20.71 |
| 上海 | 3.92 | -0.01 | -0.26 | -1.02 | 2.61 | 8.88 |
| 杭州 | 1.94 | -0.02 | -1.03 | -4.44 | -9.35 | 17.57 |
| 合肥 | 2.93 | -0.01 | -0.35 | -2.66 | -2.34 | 15.35 |
| 南京 | 2.34 | -0.01 | -0.43 | -3.71 | -4.10 | 8.83 |
| 济南 | 2.09 | -0.01 | -0.48 | 1.45 | 5.02 | 25.14 |
| 泰安 | 2.08 | -0.01 | -0.48 | 0.97 | -3.26 | 22.35 |
| 南昌 | 2.36 | -0.02 | -0.85 | -1.26 | 21.02 | 78.78 |
| 4中南 | 14.70 | -1.50 | -9.26 | -14.54 | -15.38 | -18.34 |
| 乐从 | 6.00 | -1.00 | -14.29 | -15.50 | -21.88 | -30.72 |
| 武汉 | 2.85 | -0.14 | -4.69 | -8.66 | 25.00 | 27.80 |
| 郑州 | 3.40 | -0.18 | -5.03 | -10.53 | -28.58 | -27.04 |
| 长沙 | 2.45 | -0.18 | -6.85 | -22.96 | -7.55 | 0.00 |
| 5西南 | 8.90 | -1.10 | -11.00 | -17.06 | -23.02 | -13.26 |
| 成都 | 2.70 | -0.40 | -12.91 | -22.64 | -29.51 | -26.23 |
| 重庆 | 3.25 | -0.25 | -7.15 | -18.35 | -21.31 | -18.75 |
| 昆明 | 2.95 | -0.45 | -13.24 | -9.51 | -18.06 | 13.46 |
| 6西北 | 6.33 | -0.46 | -6.78 | -14.00 | -22.15 | 1.44 |
| 银川 | 1.78 | -0.17 | -8.72 | -20.18 | -19.10 | 9.20 |
| 西安 | 3.00 | -0.13 | -4.16 | -9.10 | -22.49 | -4.77 |
| 兰州 | 1.55 | -0.16 | -9.36 | -15.31 | -24.76 | 6.16 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 西安无缝管库存统计(12.25)2020-12-25
- 太原无缝管库存统计(12.25)2020-12-25
- 沈阳无缝管库存统计(12.25)2020-12-25
- 成都无缝管库存统计(12.25)2020-12-25
- 郑州无缝管库存统计(12.25)2020-12-25
- 武汉无缝管库存统计(12.25)2020-12-25

