国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(05.22)
发表日期:2020-5-22 14:41:58 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 74.04 | -0.82 | -1.10 | -3.09 | -7.11 | 12.67 |
1华北 | 18.50 | -0.47 | -2.48 | -6.05 | -18.47 | 18.66 |
北京 | 2.92 | -0.10 | -3.32 | -8.75 | -11.52 | 54.49 |
天津 | 11.85 | -0.31 | -2.55 | -7.64 | -24.77 | 3.76 |
石家庄 | 1.42 | -0.02 | -1.39 | -2.74 | -1.39 | 52.68 |
太原 | 2.31 | -0.04 | -1.71 | 5.00 | 5.00 | 71.11 |
2东北 | 1.42 | 0.05 | 3.64 | 3.64 | 11.81 | -11.25 |
沈阳 | 1.42 | 0.05 | 3.64 | 3.64 | 11.81 | -11.25 |
3华东 | 16.57 | 0.04 | 0.24 | -0.37 | -0.49 | 30.16 |
上海 | 3.85 | 0.02 | 0.52 | 1.31 | 0.26 | 19.19 |
杭州 | 2.07 | 0.02 | 0.97 | 2.47 | 8.94 | 6.70 |
合肥 | 2.93 | 0.04 | 1.38 | 0.34 | 2.44 | 68.39 |
南京 | 2.46 | 0.02 | 0.81 | 4.23 | -3.15 | 36.66 |
济南 | 1.77 | -0.02 | -1.12 | -5.86 | -7.82 | 68.57 |
泰安 | 1.82 | -0.02 | -1.09 | -5.21 | -10.35 | 40.00 |
南昌 | 1.67 | -0.02 | -1.19 | -3.47 | 7.05 | 0.00 |
4中南 | 17.83 | -0.23 | -1.28 | -4.66 | -5.67 | -9.04 |
乐从 | 8.49 | -0.08 | -0.94 | -3.42 | -2.98 | -18.37 |
武汉 | 2.14 | -0.05 | -2.29 | -8.55 | -10.09 | -0.47 |
郑州 | 4.57 | -0.05 | -1.09 | -4.20 | -10.22 | -6.74 |
长沙 | 2.63 | -0.05 | -1.87 | -6.08 | -1.87 | 22.32 |
5西南 | 11.02 | -0.11 | -0.99 | -3.42 | -5.33 | 3.76 |
成都 | 3.63 | -0.05 | -1.36 | -5.72 | -5.23 | -1.90 |
重庆 | 3.86 | -0.04 | -1.03 | -5.86 | -6.09 | -9.18 |
昆明 | 3.53 | -0.02 | -0.57 | 2.02 | -4.60 | 32.20 |
6西北 | 8.70 | -0.10 | -1.14 | 1.16 | 1.75 | 56.19 |
银川 | 2.33 | -0.02 | -0.86 | 5.90 | 8.37 | 64.08 |
西安 | 4.04 | -0.06 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | 49.62 |
兰州 | 2.33 | -0.02 | -0.86 | 1.30 | 1.30 | 60.68 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 国内重点城市无缝管库存汇总(05.22)2020-5-22
- 郑州无缝管库存统计(05.22)2020-5-22
- 西安无缝管库存统计(05.22)2020-5-22
- 武汉无缝管库存统计(05.22)2020-5-22
- 泰安无缝管库存统计(05.22)2020-5-22
- 临沂无缝管库存统计(05.22)2020-5-22