国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(04.26)
发表日期:2019/4/26 13:30:33 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% | 全国 | 63.30 | -0.22 | -0.35 | -3.11 | -1.68 | -0.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1华北 | 14.74 | 0.22 | 1.51 | 2.50 | 15.88 | 13.67 |
| 北京 | 1.60 | 0.04 | 2.56 | -2.44 | -1.24 | -21.96 |
| 天津 | 11.13 | 0.21 | 1.92 | 3.15 | 20.32 | 21.37 |
| 石家庄 | 0.69 | -0.02 | -2.82 | -8.00 | -8.00 | -16.57 |
| 太原 | 1.32 | -0.01 | -0.76 | 10.00 | 20.00 | 43.47 |
| 2东北 | 1.68 | 0.03 | 1.81 | -1.18 | 4.34 | -51.45 |
| 沈阳 | 1.68 | 0.03 | 1.81 | -1.18 | 4.34 | -51.45 |
| 3华东 | 12.51 | -0.21 | -1.66 | -3.55 | -5.87 | 7.39 |
| 上海 | 2.49 | -0.04 | -1.59 | -2.36 | -2.74 | -3.19 |
| 杭州 | 2.06 | 0.02 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | -9.06 |
| 合肥 | 1.77 | -0.05 | -2.75 | -6.35 | -7.82 | - |
| 南京 | 2.50 | -0.05 | -1.97 | -3.85 | -6.02 | -1.73 |
| 济南 | 1.14 | -0.03 | -2.57 | -3.39 | -8.80 | -3.88 |
| 泰安 | 1.33 | -0.03 | -2.21 | -5.68 | -7.64 | -5.00 |
| 南昌 | 1.22 | -0.03 | -2.40 | -4.69 | -12.86 | -27.47 |
| 4中南 | 20.19 | 0.22 | 1.10 | -3.77 | -6.14 | -23.99 |
| 乐从 | 10.75 | -0.10 | -0.93 | -4.87 | -7.97 | -29.74 |
| 武汉 | 2.21 | -0.04 | -1.78 | -8.30 | -9.80 | -26.09 |
| 郑州 | 5.00 | 0.40 | 8.69 | 1.41 | 0.40 | -2.92 |
| 长沙 | 2.23 | -0.04 | -1.77 | -4.71 | -7.09 | -28.53 |
| 5西南 | 9.90 | -0.30 | -2.95 | -7.83 | -11.22 | 95.65 |
| 成都 | 3.70 | -0.10 | -2.64 | -6.81 | -8.65 | -26.88 |
| 重庆 | 3.70 | -0.10 | -2.64 | -6.33 | -9.76 | - |
| 昆明 | 2.50 | -0.10 | -3.85 | -11.35 | -16.67 | - |
| 6西北 | 4.28 | -0.18 | -4.04 | -6.15 | 4.39 | 13.22 |
| 银川 | 1.23 | -0.05 | -3.91 | -5.39 | 6.95 | 43.02 |
| 西安 | 1.82 | -0.08 | -4.22 | -7.15 | 1.11 | -6.67 |
| 兰州 | 1.23 | -0.05 | -3.91 | -5.39 | 6.95 | 26.80 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 凤宝吴畏:无缝管结构优化加速 需求会好于去年2021/3/5
- 汇通贺庆斌:无缝管3月份仍有上涨空间 后期存回调预期2021/3/5
- 兰格调研:临沂地区无缝管厂、原料库存及开工率情况2021/3/5
- 兰格无缝管周盘点(3.5):原料管坯价格坚挺 市场需求有序释放2021/3/5
- 磐金张勇:无缝管行业调整、企业转型迫在眉睫2021/3/5
- 原料管坯价格坚挺 无缝管市场需求缓慢释放2021/3/5
