国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(04.19)
发表日期:2019/4/19 14:40:19 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% | 全国 | 63.52 | -1.48 | -2.28 | -4.73 | 1.56 | -2.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1华北 | 14.52 | 0.25 | 1.75 | -1.90 | 19.50 | 8.76 |
| 北京 | 1.56 | -0.04 | -2.50 | -6.03 | 6.84 | -27.45 |
| 天津 | 10.92 | 0.38 | 3.60 | -1.89 | 21.87 | 16.54 |
| 石家庄 | 0.71 | -0.04 | -5.34 | -10.13 | -2.74 | -16.48 |
| 太原 | 1.33 | -0.05 | -3.63 | 9.01 | 33.00 | 35.71 |
| 2东北 | 1.65 | -0.04 | -2.37 | 0.60 | 5.76 | -53.59 |
| 沈阳 | 1.65 | -0.04 | -2.37 | 0.60 | 5.76 | -53.59 |
| 3华东 | 12.72 | -0.45 | -3.42 | -3.93 | -2.16 | 8.12 |
| 上海 | 2.53 | -0.04 | -1.56 | -3.81 | 0.00 | -1.64 |
| 杭州 | 2.04 | -0.06 | -2.86 | -2.86 | 0.99 | -10.73 |
| 合肥 | 1.82 | -0.08 | -4.22 | -4.22 | -2.16 | - |
| 南京 | 2.55 | -0.09 | -3.41 | -3.41 | -2.68 | -0.94 |
| 济南 | 1.17 | -0.06 | -4.88 | -3.31 | -3.31 | -3.39 |
| 泰安 | 1.36 | -0.07 | -4.90 | -6.85 | -2.86 | -4.23 |
| 南昌 | 1.25 | -0.05 | -3.85 | -3.85 | -8.09 | -26.56 |
| 4中南 | 19.97 | -0.50 | -2.45 | -6.69 | -5.63 | -25.78 |
| 乐从 | 10.85 | -0.15 | -1.37 | -5.82 | -6.47 | -30.32 |
| 武汉 | 2.25 | -0.07 | -3.02 | -9.28 | -4.26 | -26.72 |
| 郑州 | 4.60 | -0.20 | -4.17 | -8.00 | -5.94 | -9.63 |
| 长沙 | 2.27 | -0.08 | -3.41 | -5.42 | -2.16 | -28.51 |
| 5西南 | 10.20 | -0.58 | -5.39 | -6.85 | -6.00 | 95.77 |
| 成都 | 3.80 | -0.18 | -4.53 | -5.24 | -3.80 | -27.07 |
| 重庆 | 3.80 | -0.16 | -4.05 | -5.95 | -5.00 | - |
| 昆明 | 2.60 | -0.24 | -8.46 | -10.35 | -10.35 | - |
| 6西北 | 4.46 | -0.16 | -3.47 | -3.88 | 16.75 | 9.31 |
| 银川 | 1.28 | -0.04 | -3.04 | -3.04 | 21.90 | 33.33 |
| 西安 | 1.90 | -0.08 | -4.05 | -5.00 | 11.76 | -7.32 |
| 兰州 | 1.28 | -0.04 | -3.04 | -3.04 | 19.62 | 19.62 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 凤宝吴畏:无缝管结构优化加速 需求会好于去年2021/3/5
- 汇通贺庆斌:无缝管3月份仍有上涨空间 后期存回调预期2021/3/5
- 兰格调研:临沂地区无缝管厂、原料库存及开工率情况2021/3/5
- 兰格无缝管周盘点(3.5):原料管坯价格坚挺 市场需求有序释放2021/3/5
- 磐金张勇:无缝管行业调整、企业转型迫在眉睫2021/3/5
- 原料管坯价格坚挺 无缝管市场需求缓慢释放2021/3/5
