国内重点城市无缝管库存汇总(04.04)
发表日期:2019/4/4 15:00:43 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% | 全国 | 76.76 | -0.47 | -0.61 | -3.24 | 18.60 | -1.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1华北 | 24.53 | -0.83 | -3.28 | -6.38 | 13.56 | -3.70 |
| 北京 | 1.29 | 0.01 | 0.78 | 3.20 | 44.13 | 40.21 |
| 天津 | 10.91 | -0.72 | -6.20 | -10.65 | 7.38 | -2.68 |
| 石家庄 | 1.34 | 0.01 | 0.75 | 2.29 | 30.73 | - |
| 沧州 | 6.15 | -0.11 | -1.76 | -2.08 | 4.94 | -29.48 |
| 唐山 | 1.74 | -0.02 | -1.14 | -13.44 | 19.17 | 65.71 |
| 包头 | 1.81 | 0.02 | 1.11 | -1.10 | 44.80 | -9.96 |
| 太原 | 1.29 | -0.02 | -1.53 | -1.53 | 35.78 | -17.31 |
| 2东北 | 1.87 | 0.02 | 1.08 | 3.31 | 83.33 | -27.80 |
| 沈阳 | 1.87 | 0.02 | 1.08 | 3.31 | 83.33 | -27.80 |
| 3华东 | 35.37 | 0.36 | 1.02 | -1.59 | 10.37 | -0.36 |
| 上海 | 2.49 | 0.01 | 0.40 | 2.89 | 56.60 | 9.21 |
| 杭州 | 1.14 | 0.01 | 0.88 | 3.63 | 10.67 | -20.84 |
| 无锡 | 9.02 | 0.01 | 0.11 | 0.78 | 11.98 | -23.63 |
| 南京 | 1.84 | 0.01 | 0.54 | 2.79 | 102.19 | 110.28 |
| 济南 | 0.98 | 0.02 | 2.08 | 7.69 | 27.27 | -13.28 |
| 泰安 | 1.48 | 0.12 | 8.82 | 0.00 | 30.97 | 4.96 |
| 聊城 | 16.89 | 0.19 | 1.13 | -5.44 | -2.66 | 12.07 |
| 临沂 | 1.53 | -0.01 | -0.65 | 6.99 | 26.44 | 3.37 |
| 4中南 | 8.76 | 0.18 | 2.09 | 7.48 | 56.56 | 22.09 |
| 乐从 | 4.25 | 0.15 | 3.65 | 12.43 | 49.12 | 22.47 |
| 武汉 | 1.90 | 0.01 | 0.52 | 2.70 | 106.52 | 153.33 |
| 郑州 | 1.40 | 0.01 | 0.71 | 2.94 | 55.55 | -2.44 |
| 长沙 | 1.21 | 0.01 | 0.83 | 4.31 | 30.81 | -20.40 |
| 5西南 | 3.98 | -0.17 | -4.10 | -16.22 | 59.20 | 0.00 |
| 成都 | 3.98 | -0.17 | -4.10 | -16.22 | 59.20 | 0.00 |
| 6西北 | 2.25 | -0.03 | -1.32 | -9.28 | 14.79 | -22.95 |
| 西安 | 2.25 | -0.03 | -1.32 | -9.28 | 14.79 | -22.95 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 凤宝吴畏:无缝管结构优化加速 需求会好于去年2021/3/5
- 汇通贺庆斌:无缝管3月份仍有上涨空间 后期存回调预期2021/3/5
- 兰格调研:临沂地区无缝管厂、原料库存及开工率情况2021/3/5
- 兰格无缝管周盘点(3.5):原料管坯价格坚挺 市场需求有序释放2021/3/5
- 磐金张勇:无缝管行业调整、企业转型迫在眉睫2021/3/5
- 原料管坯价格坚挺 无缝管市场需求缓慢释放2021/3/5
