国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(03.22)
发表日期:2019/3/22 14:10:15 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% | 全国 | 66.67 | -0.87 | -1.29 | -3.65 | 11.32 | -2.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1华北 | 14.80 | 0.08 | 0.54 | 1.23 | 27.80 | 2.94 |
| 北京 | 1.66 | -0.03 | -1.78 | -2.36 | 16.90 | -34.13 |
| 天津 | 11.13 | 0.18 | 1.64 | 2.86 | 28.67 | 12.88 |
| 石家庄 | 0.79 | -0.04 | -4.82 | -7.06 | 6.75 | -11.84 |
| 太原 | 1.22 | -0.03 | -2.40 | -2.40 | 58.44 | 10.90 |
| 2东北 | 1.64 | -0.05 | -2.96 | -4.66 | 3.79 | -56.50 |
| 沈阳 | 1.64 | -0.05 | -2.96 | -4.66 | 3.79 | -56.50 |
| 3华东 | 13.24 | -0.37 | -2.72 | -5.16 | 6.08 | 10.05 |
| 上海 | 2.63 | -0.05 | -1.87 | -2.24 | 6.04 | -1.02 |
| 杭州 | 2.10 | -0.08 | -3.67 | -5.41 | 6.59 | -10.38 |
| 合肥 | 1.90 | -0.06 | -3.07 | -5.00 | 9.19 | - |
| 南京 | 2.64 | -0.07 | -2.59 | -4.35 | 8.64 | 0.38 |
| 济南 | 1.21 | -0.02 | -1.63 | -6.21 | 6.14 | -4.88 |
| 泰安 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | -3.95 | 8.14 | -0.55 |
| 南昌 | 1.30 | -0.09 | -6.48 | -12.17 | -5.11 | -21.69 |
| 4中南 | 21.40 | -0.22 | -1.02 | -4.38 | 1.22 | -23.48 |
| 乐从 | 11.52 | -0.08 | -0.69 | -4.00 | 0.17 | -28.18 |
| 武汉 | 2.48 | -0.05 | -1.98 | -6.42 | 1.22 | -26.96 |
| 郑州 | 5.00 | -0.05 | -1.00 | -3.48 | 2.04 | -1.97 |
| 长沙 | 2.40 | -0.04 | -1.64 | -5.89 | 4.80 | -30.03 |
| 5西南 | 10.95 | -0.17 | -1.53 | -6.81 | 6.93 | 98.36 |
| 成都 | 4.01 | -0.04 | -0.99 | -5.65 | -3.15 | -27.36 |
| 重庆 | 4.04 | -0.03 | -0.74 | -6.05 | 12.22 | - |
| 昆明 | 2.90 | -0.10 | -3.34 | -9.38 | 16.00 | - |
| 6西北 | 4.64 | -0.14 | -2.93 | -2.53 | 61.67 | 3.80 |
| 银川 | 1.32 | -0.05 | -3.65 | -0.76 | 71.42 | 32.00 |
| 西安 | 2.00 | -0.06 | -2.92 | -4.77 | 50.37 | -13.05 |
| 兰州 | 1.32 | -0.03 | -2.23 | -0.76 | 71.42 | 12.82 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 凤宝吴畏:无缝管结构优化加速 需求会好于去年2021/3/5
- 汇通贺庆斌:无缝管3月份仍有上涨空间 后期存回调预期2021/3/5
- 兰格调研:临沂地区无缝管厂、原料库存及开工率情况2021/3/5
- 兰格无缝管周盘点(3.5):原料管坯价格坚挺 市场需求有序释放2021/3/5
- 磐金张勇:无缝管行业调整、企业转型迫在眉睫2021/3/5
- 原料管坯价格坚挺 无缝管市场需求缓慢释放2021/3/5
