国内重点城市无缝管库存汇总(02.01)
发表日期:2019/2/1 12:10:16 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% | 全国 | 78.18 | 2.36 | 3.11 | 20.79 | 9.41 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1华北 | 24.95 | 0.40 | 1.62 | 15.50 | 11.33 | - |
| 北京 | 1.21 | 0.01 | 0.83 | 35.19 | 37.50 | - |
| 天津 | 11.79 | 0.21 | 1.81 | 16.04 | 7.76 | - |
| 石家庄 | 1.26 | 0.01 | 0.80 | 22.92 | 48.23 | - |
| 沧州 | 6.12 | 0.06 | 0.99 | 4.43 | -0.98 | - |
| 唐山 | 1.79 | 0.03 | 1.70 | 22.60 | 77.22 | - |
| 包头 | 1.66 | -0.01 | -0.60 | 32.80 | 8.49 | - |
| 太原 | 1.12 | 0.09 | 8.73 | 17.89 | 9.80 | - |
| 2东北 | 1.21 | 0.09 | 8.03 | 18.62 | 68.05 | - |
| 沈阳 | 1.21 | 0.09 | 8.03 | 18.62 | 68.05 | - |
| 3华东 | 36.78 | 1.15 | 3.22 | 14.77 | -1.32 | - |
| 上海 | 2.36 | 0.01 | 0.42 | 48.42 | 19.19 | - |
| 杭州 | 1.06 | 0.01 | 0.95 | 2.91 | -14.52 | - |
| 无锡 | 8.86 | 0.01 | 0.11 | 9.99 | -17.97 | - |
| 南京 | 1.75 | 0.80 | 84.21 | 92.30 | 116.04 | - |
| 济南 | 0.86 | 0.03 | 3.61 | 11.68 | 8.86 | - |
| 泰安 | 1.33 | 0.02 | 1.52 | 17.69 | 9.01 | - |
| 聊城 | 18.87 | 0.16 | 0.85 | 8.76 | 0.00 | - |
| 临沂 | 1.69 | 0.11 | 6.96 | 39.66 | 8.33 | - |
| 4中南 | 8.03 | 0.25 | 3.21 | 43.52 | 42.37 | - |
| 乐从 | 3.78 | 0.20 | 5.58 | 32.63 | 20.38 | - |
| 武汉 | 1.81 | 0.01 | 0.55 | 96.73 | 118.07 | - |
| 郑州 | 1.32 | 0.02 | 1.53 | 46.66 | 88.57 | - |
| 长沙 | 1.12 | 0.02 | 1.81 | 21.08 | 15.46 | - |
| 5西南 | 4.98 | 0.42 | 9.21 | 99.20 | 53.23 | - |
| 成都 | 4.98 | 0.42 | 9.21 | 99.20 | 53.23 | - |
| 6西北 | 2.23 | 0.05 | 2.29 | 13.77 | 3.24 | - |
| 西安 | 2.23 | 0.05 | 2.29 | 13.77 | 3.24 | - |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 凤宝吴畏:无缝管结构优化加速 需求会好于去年2021/3/5
- 汇通贺庆斌:无缝管3月份仍有上涨空间 后期存回调预期2021/3/5
- 兰格调研:临沂地区无缝管厂、原料库存及开工率情况2021/3/5
- 兰格无缝管周盘点(3.5):原料管坯价格坚挺 市场需求有序释放2021/3/5
- 磐金张勇:无缝管行业调整、企业转型迫在眉睫2021/3/5
- 原料管坯价格坚挺 无缝管市场需求缓慢释放2021/3/5
