2024/11/18唐山镀锌管市场行情
品名
|
规格
|
材质
|
产地
|
价格 |
比昨天 |
备注 |
推荐厂商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选: |
|||||||
镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 |
|
镀锌管 | 4分(2.75) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 |
|
镀锌管 | 6分(2.5) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 |
|
镀锌管 | 6分(2.75) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 |
|
镀锌管 | 1寸(3.25) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 | |
镀锌管 | 1.2寸(3.25) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 | |
镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 |
×
推荐商户免责声明:“推荐商户”为广告形式,本网站不承担经由广告内容引发的交易及服务中的法律责任。
|
镀锌管 | 1.5寸(3.5) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 | |
镀锌管 | 2寸(3.5) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 | |
镀锌管 | 2.5寸(3.5) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 | |
镀锌管 | 2.5寸(3.75) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 | |
镀锌管 | 3寸(4.0) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 | |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 | |
镀锌管 | 4寸(4.0) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 | |
镀锌管 | 5寸(4) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 | |
镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 | |
镀锌管 | 6寸(4.5) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 | |
镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 | |
镀锌管 | 8寸(6.0) | Q235 | 正金元 | *** | *** | 新国标过磅 | |
镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 4分(2.75) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 6分(2.5) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 6分(2.75) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 1寸(2.75) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 1.5寸(3) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 1.5寸(3.5) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 2.5寸(3) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 2.5寸(3.75) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 3寸(3.25) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 3寸(3.5) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 |
|
镀锌管 | 4寸(3) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 4寸(3.75) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 |
|
镀锌管 | 4寸(4.0) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 5寸(3.5) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 6寸(4.5) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 8寸(4.5) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 8寸(6.0) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 10寸(5.5) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 12寸(5.75) | Q235 | 唐山华岐 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 4分(1.4) | Q235 | 正大天虹 | *** | *** | 过磅含税出厂 |
×
推荐商户免责声明:“推荐商户”为广告形式,本网站不承担经由广告内容引发的交易及服务中的法律责任。
|
镀锌管 | 6分(1.6) | Q235 | 正大天虹 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 1寸(3-3.25) | Q235 | 正大天虹 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 1.2寸(3.0-3.25) | Q235 | 正大天虹 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 1.5寸(2.5) | Q235 | 正大天虹 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 2寸(2.75) | Q235 | 正大天虹 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 3寸(3) | Q235 | 正大天虹 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 正大天虹 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 5寸(3.75) | Q235 | 正大天虹 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 正大天虹 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 正大天虹 | *** | *** | 过磅含税出厂 | |
镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 友发 | *** | *** | 无现货/厂发到货价 | |
镀锌管 | 6分(2.5) | Q235 | 友发 | *** | *** | 无现货/厂发到货价 | |
镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 友发 | *** | *** | 无现货/厂发到货价 | |
镀锌管 | 1.2寸(3) | Q235 | 友发 | *** | *** | 无现货/厂发到货价 | |
镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友发 | *** | *** | 无现货/厂发到货价 | |
镀锌管 | 2寸(3.5) | Q235 | 友发 | *** | *** | 无现货/厂发到货价 | |
镀锌管 | 3寸(3.25) | Q235 | 友发 | *** | *** | 无现货/厂发到货价 | |
镀锌管 | 4寸(3.75) | Q235 | 友发 | *** | *** | 无现货/厂发到货价 | |
镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 友发 | *** | *** | 无现货/厂发到货价 | |
镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 友发 | *** | *** | 无现货/厂发到货价 | |
镀锌管 | 10寸(5.5) | Q235 | 友发 | *** | *** | 无现货/厂发到货价 | |
镀锌管 | 12寸(5.75) | Q235 | 友发 | *** | *** | 无现货/厂发到货价 |